RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 150CC MAYORES 2025

Publicado April 17, 2026
| Clasificación 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 42.139 | 2 | 0.000 | 66.63 | |||||||
| 2 | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 42.334 | 4 | 0.195 | 66.32 | |||||||
| 3 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 42.730 | 2 | 0.591 | 65.71 | |||||||
| 4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 42.797 | 2 | 0.658 | 65.61 | |||||||
| 5 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 42.847 | 2 | 0.708 | 65.53 | |||||||
| 6 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 42.953 | 3 | 0.814 | 65.37 | |||||||
| 7 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 42.978 | 3 | 0.839 | 65.33 | |||||||
| 8 | 8 | ROMERO RAMAN | C BERMUDEZ | 43.017 | 2 | 0.878 | 65.27 | |||||||
| 9 | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 43.115 | 3 | 0.976 | 65.12 | |||||||
| 10 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 43.169 | 4 | 1.030 | 65.04 | |||||||
| 11 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 43.216 | 4 | 1.077 | 64.97 | |||||||
| 12 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 43.442 | 4 | 1.303 | 64.63 | |||||||
| 13 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 43.444 | 4 | 1.305 | 64.63 | |||||||
| 14 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 43.473 | 4 | 1.334 | 64.59 | |||||||
| 15 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 43.583 | 4 | 1.444 | 64.42 | |||||||
| 16 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 43.600 | 4 | 1.461 | 64.40 | |||||||
| 17 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 43.633 | 4 | 1.494 | 64.35 | |||||||
| 18 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 43.714 | 4 | 1.575 | 64.23 | |||||||
| 19 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 43.749 | 2 | 1.610 | 64.18 | |||||||
| 20 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 43.932 | 2 | 1.793 | 63.91 | |||||||
| 21 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 44.320 | 3 | 2.181 | 63.35 | |||||||
| 22 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | |||||||||||
| 23 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | |||||||||||
| 24 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | |||||||||||
| PILOTOS 6 Y 32 DESCLAS. POR BANCO | ||||||||||||||
| PILOTO 75 EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA ANTIDEP Y POR CONDUCIR EN PISTA A ALTAS VELOCIDADES SIN EQUIPO DE SEGURIDAD | ||||||||||||||
| 1era SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 6 | 4:15.691 | 6 Laps | @00:42.477 | |||||||
| 2 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 6 | 4:16.737 | 00:01.046 | 00:42.556 | |||||||
| 3 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 6 | 4:20.267 | 00:04.576 | 00:42.943 | |||||||
| 4 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 4:23.107 | 00:07.416 | 00:43.204 | |||||||
| 5 | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 6 | 4:23.976 | 00:08.285 | 00:43.546 | |||||||
| 6 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 6 | 4:24.274 | 00:08.583 | 00:43.362 | |||||||
| 7 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 6 | 4:26.268 | 00:10.577 | 00:43.650 | |||||||
| 8 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 4:29.178 | 00:13.487 | 00:43.060 | |||||||
| 9 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 6 | 4:30.913 | 00:15.222 | 00:44.093 | |||||||
| 10 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 4:38.646 | 00:22.955 | 00:43.829 | |||||||
| 11 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | |||||||||||
| 12 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | |||||||||||
| 13 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | |||||||||||
| PILOTO 15 Y 75 RECARGAN 5" POR FALSA LARGADA | ||||||||||||||
| PILOTOS 2 Y 20 DESCLAS. POR BANCO | ||||||||||||||
| PILOTO 75 EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA ANTIDEP Y POR CONDUCIR EN PISTA A ALTAS VELOCIDADES SIN EQUIPO DE SEGURIDAD | ||||||||||||||
| 2da SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 4:20.142 | 6 Laps | @00:42.933 | |||||||
| 2 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 6 | 4:25.034 | 00:04.892 | 00:43.531 | |||||||
| 3 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 4:29.278 | 00:09.136 | 00:43.845 | |||||||
| 4 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 6 | 4:29.639 | 00:09.497 | 00:44.031 | |||||||
| 5 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 4:29.748 | 00:09.606 | 00:44.049 | |||||||
| 6 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 6 | 4:30.244 | 00:10.102 | 00:43.575 | |||||||
| 7 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 6 | 4:31.772 | 00:11.630 | 00:44.188 | |||||||
| 8 | 8 | ROMERO RAMAN | C BERMUDEZ | 6 | 4:40.623 | 00:20.481 | 00:43.110 | |||||||
| 9 | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 3 | 2:14.704 | 3 Laps | 00:44.708 | |||||||
| 10 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 2 | 1:28.351 | 2 Laps | 00:43.696 | |||||||
| 11 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | |||||||||||
| 12 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | |||||||||||
| PILOTO 225 Y 249 DESCLAS. POR BANCO | ||||||||||||||
| PILOTO 75 EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA ANTIDEP Y POR CONDUCIR EN PISTA A ALTAS VELOCIDADES SIN EQUIPO DE SEGURIDAD | ||||||||||||||
| Final 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 10 | 23:01.682 | 10 Laps | @00:42.074 | |||||||
| 2 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 10 | 23:02.801 | 00:01.119 | 00:42.084 | |||||||
| 3 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 10 | 23:04.233 | 00:02.551 | 00:42.627 | |||||||
| 4 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 10 | 23:07.934 | 00:06.252 | 00:43.150 | |||||||
| 5 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 10 | 23:09.858 | 00:08.176 | 00:43.454 | |||||||
| 6 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 10 | 23:10.774 | 00:09.092 | 00:43.486 | |||||||
| 7 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 10 | 23:11.292 | 00:09.610 | 00:42.713 | |||||||
| 8 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 10 | 23:12.798 | 00:11.116 | 00:43.660 | |||||||
| 9 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 10 | 23:12.907 | 00:11.225 | 00:42.975 | |||||||
| 10 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 10 | 23:15.619 | 00:13.937 | 00:44.310 | |||||||
| 11 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 10 | 23:15.977 | 00:14.295 | 00:43.657 | |||||||
| 12 | 8 | ROMERO RAMAN | C BERMUDEZ | 10 | 23:16.236 | 00:14.554 | 00:44.188 | |||||||
| 13 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 10 | 23:16.318 | 00:14.636 | 00:44.028 | |||||||
| 14 | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 10 | 23:17.433 | 00:15.751 | 00:44.063 | |||||||
| 15 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 10 | 23:18.550 | 00:16.868 | 00:44.062 | |||||||
| 16 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 10 | 23:23.404 | 00:21.722 | 00:42.971 | |||||||
| 17 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 10 | 23:29.796 | 00:28.114 | 00:42.836 | |||||||
| 18 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 5 | 3:47.961 | 5 Laps | 00:44.342 | |||||||
| 19 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 5 | 3:49.917 | 00:01.956 | 00:44.361 | |||||||
| 20 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 5 | 3:55.711 | 00:07.750 | 00:45.168 | |||||||
| 21 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 3 | 2:19.520 | 3 Laps | 00:44.769 | |||||||
| 22 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 10 | ||||||||||
| 23 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 2 | ||||||||||
| PILOTO 75 EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA ANTIDEP Y POR CONDUCIR EN PISTA A ALTAS VELOCIDADES SIN EQUIPO DE SEGURIDAD | ||||||||||||||
| PILOTO 10 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026