CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026

Publicado April 16, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | 1° F | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||||||
| 1° | 18 | SCHRODER SANTINO | RAMIREZ | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 | 2 | 2 | 5 | 20 | 56 | ||||||||||||
| 2° | 224 | HERLEN SEBASTIAN | NOGOYA | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | 2 | 3 | 11 | 39 | |||||||||||||
| 3° | 117 | BARBARA TOMAS | GUALEGUAY | 1 | 3 | 13 | 17 | 2 | 2 | 16 | 37 | ||||||||||||||
| 4° | 27 | MARENGHI LUCAS | SERODINO | 1 | 2 | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 30 | |||||||||||||
| 5° | 86 | DILUPIDIO JUAN | ROLDAN | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 6° | 33 | TOMASONI BAUTISTA | ROLDAN | 1 | 9 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 7° | 8 | URCOLA BAUTISTA | VICTORIA | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8° | 43 | ACUÑA SANTINO | VICTORIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ultimas Noticias
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026