CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026

Publicado April 16, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | 1° F | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||||||
| 1° | 79 | CICCONI MATIAS | G.BAIGORRIA | 1 | 4 | 16 | 21 | 2 | 1 | 5 | 20 | 49 | |||||||||||||
| 2° | 2 | DALMAS RICARDO | ROSARIO | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | 2 | 11 | 41 | ||||||||||||||
| 3° | 146 | VIGNA MAURICIO | ROSARIO | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 29 | ||||||||||||||
| 4° | 89 | SOBRERO VALENTIN | VICTORIA | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 23 | ||||||||||||||||
| 5° | 81 | ABELLA MARCOS | G.BAIGORRIA | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 6° | 8 | SIRONI LEONEL | V.G.GALVEZ | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | |||||||||||||||
| 7° | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 8° | 80 | SCHONFELD CRISTIAN | VICTORIA | 1 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 9° | 16 | OÑATIVIA IGNACIO | VICTORIA | 1 | 7 | 8 |
Ultimas Noticias
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 16, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026