RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC STD 2026

Publicado September 22, 2026
| Clasificacion 150 cc STD | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 48.009 | 2 | 0.000 | 75.13 | |||||||
| 2 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 48.105 | 3 | 0.096 | 74.98 | |||||||
| 3 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 48.114 | 2 | 0.105 | 74.97 | |||||||
| 4 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 48.127 | 2 | 0.118 | 74.95 | |||||||
| 5 | 31 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 48.200 | 4 | 0.191 | 74.83 | |||||||
| 6 | 34 | FALHER RODRIGO | GGUAY | 48.236 | 2 | 0.227 | 74.78 | |||||||
| 7 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 48.296 | 4 | 0.287 | 74.68 | |||||||
| 8 | 10 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 48.345 | 3 | 0.336 | 74.61 | |||||||
| 9 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 48.522 | 2 | 0.513 | 74.34 | |||||||
| 10 | 219 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 49.062 | 2 | 1.053 | 73.52 | |||||||
| 11 | 137 | ZAPATA JEREMIAS | VICTORIA | 49.173 | 2 | 1.164 | 73.35 | |||||||
| 12 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 49.176 | 3 | 1.167 | 73.35 | |||||||
| 13 | 291 | CHAPEX MATIAS | S LORENZO | 49.242 | 4 | 1.233 | 73.25 | |||||||
| 14 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO SAN MARTIN | 49.340 | 2 | 1.331 | 73.10 | |||||||
| 15 | 3 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 49.428 | 4 | 1.419 | 72.97 | |||||||
| 16 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 49.513 | 3 | 1.504 | 72.85 | |||||||
| 17 | 86 | BEADE MARCOS | LIBERTADOR | 49.532 | 2 | 1.523 | 72.82 | |||||||
| 18 | 106 | ARRIGUI NAHUEL | GGUAY | 49.983 | 3 | 1.974 | 72.16 | |||||||
| 19 | 37 | ARIAS MATIAS | ROSARIO | 51.340 | 3 | 3.331 | 70.26 | |||||||
| 20 | 321 | DILUPIDIO JUAN MANUEL | ROLDAN | 54.448 | 3 | 6.439 | 66.25 | |||||||
| 21 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L.GONZALEZ | |||||||||||
| PILOTO 105 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 6 | 5:01.408 | 6 Laps | @00:49.731 | |||||||
| 2 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 6 | 5:03.294 | 00:01.886 | 00:50.115 | |||||||
| 3 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 6 | 5:04.608 | 00:03.200 | 00:50.118 | |||||||
| 4 | 31 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 6 | 5:04.643 | 00:03.235 | 00:50.209 | |||||||
| 5 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO SAN MARTIN | 6 | 5:09.238 | 00:07.830 | 00:50.588 | |||||||
| 6 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 6 | 5:09.471 | 00:08.063 | 00:50.772 | |||||||
| 7 | 219 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 6 | 5:09.827 | 00:08.419 | 00:50.794 | |||||||
| 8 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 6 | 5:15.271 | 00:13.863 | 00:51.065 | |||||||
| 9 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 6 | 5:15.678 | 00:14.270 | 00:51.316 | |||||||
| 10 | 106 | ARRIGUI NAHUEL | GGUAY | 6 | 5:18.166 | 00:16.758 | 00:51.757 | |||||||
| 11 | 321 | DILUPIDIO JUAN MANUEL | ROLDAN | |||||||||||
| 2 SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 6 | 5:02.504 | 6 Laps | @00:49.996 | |||||||
| 2 | 10 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 6 | 5:04.261 | 00:01.757 | 00:50.025 | |||||||
| 3 | 34 | FALHER RODRIGO | GGUAY | 6 | 5:04.541 | 00:02.037 | 00:50.210 | |||||||
| 4 | 137 | ZAPATA JEREMIAS | VICTORIA | 6 | 5:06.939 | 00:04.435 | 00:50.522 | |||||||
| 5 | 291 | CHAPEX MATIAS | S LORENZO | 6 | 5:11.828 | 00:09.324 | 00:51.150 | |||||||
| 6 | 3 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 6 | 5:12.601 | 00:10.097 | 00:50.987 | |||||||
| 7 | 86 | BEADE MARCOS | LIBERTADOR | 6 | 5:12.631 | 00:10.127 | 00:50.895 | |||||||
| 8 | 37 | ARIAS MATIAS | ROSARIO | 6 | 5:33.601 | 00:31.097 | 00:54.351 | |||||||
| 9 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 2 | 1:43.852 | 2 Laps | 00:52.166 | |||||||
| 10 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L.GONZALEZ | |||||||||||
| FINAL 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 12 | 10:04.740 | 12 Laps | @00:49.568 | |||||||
| 2 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 12 | 10:05.200 | 00:00.460 | 00:49.777 | |||||||
| 3 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 12 | 10:05.848 | 00:01.108 | 00:49.825 | |||||||
| 4 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 12 | 10:07.761 | 00:03.021 | 00:49.943 | |||||||
| 5 | 10 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 12 | 10:09.912 | 00:05.172 | 00:49.952 | |||||||
| 6 | 31 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 12 | 10:10.103 | 00:05.363 | 00:49.960 | |||||||
| 7 | 34 | FALHER RODRIGO | GGUAY | 12 | 10:13.676 | 00:08.936 | 00:50.315 | |||||||
| 8 | 137 | ZAPATA JEREMIAS | VICTORIA | 12 | 10:20.850 | 00:16.110 | 00:50.767 | |||||||
| 9 | 219 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 12 | 10:21.962 | 00:17.222 | 00:50.335 | |||||||
| 10 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO SAN MARTIN | 12 | 10:23.929 | 00:19.189 | 00:51.118 | |||||||
| 11 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 12 | 10:24.149 | 00:19.409 | 00:50.443 | |||||||
| 12 | 3 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 12 | 10:26.735 | 00:21.995 | 00:50.927 | |||||||
| 13 | 291 | CHAPEX MATIAS | S LORENZO | 12 | 10:27.360 | 00:22.620 | 00:50.993 | |||||||
| 14 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 12 | 10:28.370 | 00:23.630 | 00:50.919 | |||||||
| 15 | 86 | BEADE MARCOS | LIBERTADOR | 12 | 10:30.639 | 00:25.899 | 00:51.447 | |||||||
| 16 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 12 | 10:31.467 | 00:26.727 | 00:50.671 | |||||||
| 17 | 106 | ARRIGUI NAHUEL | GGUAY | 12 | 10:38.463 | 00:33.723 | 00:51.805 | |||||||
| 18 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 5 | 4:25.131 | 5 Laps | 00:51.491 | |||||||
| 19 | 321 | DILUPIDIO JUAN MANUEL | ROLDAN | 5 | 4:42.278 | 00:17.147 | 00:54.525 | |||||||
| 20 | 37 | ARIAS MATIAS | ROSARIO | 1 | 1:00.179 | 1 Lap | 00:56.122 | |||||||
| PILOTO 146 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 125CC 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
September 22, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 6° FECHA 2026