RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026

Publicado September 22, 2026
| Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 50.198 | 4 | 0.000 | 71.85 | |||||||
| 2 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 50.592 | 2 | 0.394 | 71.29 | |||||||
| 3 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 50.770 | 4 | 0.572 | 71.04 | |||||||
| 4 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 50.772 | 4 | 0.574 | 71.04 | |||||||
| 5 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 50.778 | 3 | 0.580 | 71.03 | |||||||
| 6 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 50.802 | 4 | 0.604 | 71.00 | |||||||
| 7 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 50.934 | 3 | 0.736 | 70.82 | |||||||
| 8 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 50.976 | 3 | 0.778 | 70.76 | |||||||
| 9 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 51.186 | 3 | 0.988 | 70.47 | |||||||
| 10 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 51.210 | 5 | 1.012 | 70.43 | |||||||
| 11 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 51.244 | 5 | 1.046 | 70.39 | |||||||
| 12 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 51.260 | 5 | 1.062 | 70.37 | |||||||
| 13 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 51.375 | 2 | 1.177 | 70.21 | |||||||
| 14 | 117 | LAURENCE MARTIN | TIMBUES | 51.399 | 4 | 1.201 | 70.18 | |||||||
| 15 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 51.511 | 3 | 1.313 | 70.02 | |||||||
| 16 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 51.661 | 2 | 1.463 | 69.82 | |||||||
| 17 | 55 | MELES MAXIMILIANO | ROSARIO | 51.820 | 4 | 1.622 | 69.61 | |||||||
| 18 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 51.911 | 2 | 1.713 | 69.48 | |||||||
| 19 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 52.199 | 3 | 2.001 | 69.10 | |||||||
| 20 | 21 | BONZI GABRIEL | R TALA | 52.292 | 5 | 2.094 | 68.98 | |||||||
| 21 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 52.351 | 2 | 2.153 | 68.90 | |||||||
| 22 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 52.695 | 2 | 2.497 | 68.45 | |||||||
| 23 | 81 | SOSA DIEGO | ROSARIO | 58.611 | 2 | 8.413 | 61.54 | |||||||
| 1 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 5:05.918 | 6 Laps | 00:50.701 | |||||||
| 2 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 5:09.582 | 00:03.664 | @00:50.578 | |||||||
| 3 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 5:11.824 | 00:05.906 | 00:51.192 | |||||||
| 4 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 6 | 5:12.807 | 00:06.889 | 00:51.250 | |||||||
| 5 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 5:13.144 | 00:07.226 | 00:51.499 | |||||||
| 6 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 6 | 5:14.708 | 00:08.790 | 00:51.661 | |||||||
| 7 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 5:14.966 | 00:09.048 | 00:51.827 | |||||||
| 8 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 6 | 5:16.370 | 00:10.452 | 00:51.924 | |||||||
| 9 | 55 | MELES MAXIMILIANO | ROSARIO | 6 | 5:16.702 | 00:10.784 | 00:51.642 | |||||||
| 10 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 6 | 5:18.795 | 00:12.877 | 00:52.188 | |||||||
| 11 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 6 | 5:23.328 | 00:17.410 | 00:51.770 | |||||||
| 12 | 81 | SOSA DIEGO | ROSARIO | 5 | 4:50.134 | 5 Laps | 00:56.631 | |||||||
| 2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 5:09.383 | 6 Laps | 00:51.083 | |||||||
| 2 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 6 | 5:09.164 | @00:50.889 | ||||||||
| 3 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 5:10.040 | 00:00.657 | 00:51.005 | |||||||
| 4 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 6 | 5:10.777 | 00:01.394 | 00:51.035 | |||||||
| 5 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 6 | 5:10.841 | 00:01.458 | 00:51.268 | |||||||
| 6 | 117 | LAURENCE MARTIN | TIMBUES | 6 | 5:13.606 | 00:04.223 | 00:51.345 | |||||||
| 7 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 6 | 5:18.844 | 00:09.461 | 00:51.883 | |||||||
| 8 | 21 | BONZI GABRIEL | R TALA | 6 | 5:18.893 | 00:09.510 | 00:51.968 | |||||||
| 9 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 6 | 5:19.187 | 00:09.804 | 00:51.928 | |||||||
| 10 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 6 | 5:19.429 | 00:10.046 | 00:51.925 | |||||||
| 11 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 5:20.376 | 00:10.993 | 00:52.046 | |||||||
| 12 | 135 | BATIZ ALEJO | PERGAMINNO | 3 | 2:45.579 | 3 Laps | 00:53.600 | |||||||
| PILOTO 33 DEVUELVE PUESTO POR TOQUE AL 1 | ||||||||||||||
| FINAL FECHA 7 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 10:07.819 | 12 Laps | 00:49.970 | |||||||
| 2 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 10:08.036 | 00:00.217 | @00:49.608 | |||||||
| 3 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 10:12.545 | 00:04.726 | 00:50.232 | |||||||
| 4 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 10:12.590 | 00:04.771 | 00:50.223 | |||||||
| 5 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 10:17.877 | 00:10.058 | 00:50.903 | |||||||
| 6 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 12 | 10:17.959 | 00:10.140 | 00:50.555 | |||||||
| 7 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 12 | 10:19.154 | 00:11.335 | 00:50.398 | |||||||
| 8 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 12 | 10:19.189 | 00:11.370 | 00:50.441 | |||||||
| 9 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 12 | 10:20.664 | 00:12.845 | 00:50.336 | |||||||
| 10 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 10:27.681 | 00:19.862 | 00:50.960 | |||||||
| 11 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 12 | 10:28.055 | 00:20.236 | 00:51.263 | |||||||
| 12 | 21 | BONZI GABRIEL | R TALA | 12 | 10:32.672 | 00:24.853 | 00:51.692 | |||||||
| 13 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 12 | 10:35.132 | 00:27.313 | 00:51.775 | |||||||
| 14 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 12 | 10:42.189 | 00:34.370 | 00:52.331 | |||||||
| 15 | 55 | MELES MAXIMILIANO | ROSARIO | 12 | 10:46.911 | 00:39.092 | 00:51.500 | |||||||
| 16 | 117 | LAURENCE MARTIN | TIMBUES | 12 | 10:52.571 | 00:44.752 | 00:50.919 | |||||||
| 17 | 135 | BATIZ ALEJO | PERGAMINNO | 11 | 10:47.545 | 11 Laps | 00:54.863 | |||||||
| 18 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 10 | 8:47.898 | 10 Laps | 00:50.784 | |||||||
| 19 | 81 | SOSA DIEGO | ROSARIO | 10 | 10:18.198 | 01:30.300 | 00:55.191 | |||||||
| 20 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 9 | 8:08.930 | 9 Laps | 00:51.501 | |||||||
| 21 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 6 | 5:28.975 | 6 Laps | 00:51.981 | |||||||
| 22 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 6 | 6:22.602 | 00:53.627 | 00:50.665 | |||||||
| 23 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 3 | 2:40.152 | 3 Laps | 00:51.386 | |||||||
| PILOTOS 81 1 APERCIBIMIENTO POR NO RESPETAR BANDERA AZUL - 63 Y 77 1 APERC. POR TOQUES | ||||||||||||||
| PILOTO 15 RECARGA 5" POR CORTAR CAMINO | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 125CC 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2026
-
September 22, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
September 22, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 6° FECHA 2026