RESULTADOS 6º FECHA KARTING ESCUELA 2025

Publicado April 21, 2026
| Clasificacion 110 Escuela | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 23 | GRINOVERO BASTIAN | A M LUISA | 53.806 | 4 | 0.000 | 68.24 | |||||||
| 2 | 29 | RAUCH MANUEL | VICTORIA | 54.571 | 4 | 0.765 | 67.28 | |||||||
| 3 | 2 | ACUÑA BENITO | VICTORIA | 54.930 | 4 | 1.124 | 66.84 | |||||||
| 4 | 14 | LIBRE LAUTARO | ROLADAN | 55.941 | 3 | 2.135 | 65.64 | |||||||
| 5 | 110 | SOBRERO NICOLAS | VICTORIA | 57.102 | 4 | 3.296 | 64.30 | |||||||
| 6 | 100 | PEREIRA FEDERICO | BAIGORRIA | 57.587 | 2 | 3.781 | 63.76 | |||||||
| 7 | 16 | BEADE NOAH | S MARTIN | 1:13.171 | 3 | 19.365 | 50.18 | |||||||
| 8 | 51 | PELLEGRINI BENICIO | IBARLUCEA | |||||||||||
| PILOTOS 37 Y 51 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||
| 1ra FINAL 110 Escuela | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 110 | SOBRERO NICOLAS | VICTORIA | 7 | 3:54.386 | 7 Laps | 00:57.192 | |||||||
| 2 | 2 | ACUÑA BENITO | VICTORIA | 7 | 3:54.414 | 00:00.028 | @00:56.259 | |||||||
| 3 | 37 | GARCIA BENICIO | JESUS MARIA | 7 | 3:54.933 | 00:00.547 | 00:56.979 | |||||||
| 4 | 14 | LIBRE LAUTARO | ROLADAN | 7 | 3:56.658 | 00:02.272 | 00:57.746 | |||||||
| 5 | 23 | GRINOVERO BASTIAN | A M LUISA | 7 | 3:58.046 | 00:03.660 | 00:56.310 | |||||||
| 6 | 29 | RAUCH MANUEL | VICTORIA | 7 | 4:04.169 | 00:09.783 | 00:56.808 | |||||||
| 7 | 100 | PEREIRA FEDERICO | BAIGORRIA | 3 | 3:01.016 | 3 Laps | 00:57.944 | |||||||
| 8 | 16 | BEADE NOAH | S MARTIN | 3 | 3:25.667 | 00:24.651 | 01:06.138 | |||||||
| 9 | 51 | PELLEGRINI BENICIO | IBARLUCEA | |||||||||||
| FINAL ATIPICA RELANZADA EN 3R VUELTA - PILOTO 51 EXCLUIDO POR BALANZA | ||||||||||||||
| 2da FINAL 110 Escuela | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | ACUÑA BENITO | VICTORIA | 8 | 7:24.009 | 8 Laps | 00:54.448 | |||||||
| 2 | 23 | GRINOVERO BASTIAN | A M LUISA | 8 | 7:24.188 | 00:00.179 | @00:53.415 | |||||||
| 3 | 110 | SOBRERO NICOLAS | VICTORIA | 8 | 7:32.624 | 00:08.615 | 00:55.053 | |||||||
| 4 | 100 | PEREIRA FEDERICO | BAIGORRIA | 8 | 7:39.157 | 00:15.148 | 00:55.438 | |||||||
| 5 | 37 | GARCIA BENICIO | JESUS MARIA | 8 | 8:07.711 | 00:43.702 | 00:55.258 | |||||||
| 6 | 16 | BEADE NOAH | S MARTIN | 6 | 7:23.673 | 6 Laps | 01:05.909 | |||||||
| 7 | 29 | RAUCH MANUEL | VICTORIA | 4 | 3:44.852 | 4 Laps | 00:54.956 | |||||||
| 8 | 51 | PELLEGRINI BENICIO | IBARLUCEA | |||||||||||
| 9 | 14 | LIBRE LAUTARO | ROLADAN | |||||||||||
| PILOTO 14 Y 51 EXCLUIDOS POR BANCO | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026