RESULTADOS 4° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2025

Publicado April 21, 2026
| Clasificacion 110 Escuela | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 1 | ACUÑA SANTINO | VICTORIA | 56.502 | 4 | 0.000 | 64.98 | |||||||
| 2 | 60 | TABORDA ISSAC | MANSILLA | 56.547 | 2 | 0.045 | 64.93 | |||||||
| 3 | 2 | ACUÑA BENITO | VICTORIA | 56.720 | 3 | 0.218 | 64.73 | |||||||
| 4 | 23 | GRINOVERO BASTIAN | A M LUISA | 57.718 | 4 | 1.216 | 63.61 | |||||||
| 5 | 110 | SOBRERO NICOLAS | VICTORIA | 59.515 | 4 | 3.013 | 61.69 | |||||||
| 6 | 29 | RAUSCH MANUEL | VICTORIA | 59.929 | 2 | 3.427 | 61.27 | |||||||
| 7 | 100 | PEREYRA FEDERICO | G BAIGORRIA | 1:03.624 | 4 | 7.122 | 57.71 | |||||||
| 8 | 24 | CARRUBA LORENZO | ROSARIO | 1:06.509 | 3 | 10.007 | 55.21 | |||||||
| 9 | 14 | LIBRE LAUTARO | ROLADAN | 1:08.617 | 2 | 12.115 | 53.51 | |||||||
| 10 | 37 | GARCIA BENICIO | JESUS MARIA | 1:17.250 | 3 | 20.748 | 47.53 | |||||||
| 1ra FINAL 110 Escuela | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 60 | TABORDA ISSAC | MANSILLA | 8 | 7:39.364 | 8 Laps | 00:56.923 | |||||||
| 2 | 23 | GRINOVERO BASTIAN | A M LUISA | 8 | 7:41.196 | 00:01.832 | @00:56.585 | |||||||
| 3 | 2 | ACUÑA BENITO | VICTORIA | 8 | 7:42.645 | 00:03.281 | 00:56.612 | |||||||
| 4 | 1 | ACUÑA SANTINO | VICTORIA | 8 | 7:47.484 | 00:08.120 | 00:56.874 | |||||||
| 5 | 6 | CHIAVERANO VALENTINO | S LORENZO | 8 | 8:08.224 | 00:28.860 | 00:56.785 | |||||||
| 6 | 110 | SOBRERO NICOLAS | VICTORIA | 8 | 8:18.837 | 00:39.473 | 01:00.325 | |||||||
| 7 | 100 | PEREYRA FEDERICO | G BAIGORRIA | 8 | 8:19.275 | 00:39.911 | 00:59.569 | |||||||
| 8 | 24 | CARRUBA LORENZO | ROSARIO | 8 | 8:20.026 | 00:40.662 | 01:00.978 | |||||||
| 9 | 29 | RAUSCH MANUEL | VICTORIA | 8 | 8:23.099 | 00:43.735 | 01:01.486 | |||||||
| 10 | 14 | LIBRE LAUTARO | ROLADAN | 7 | 7:52.997 | 7 Laps | 01:06.046 | |||||||
| 11 | 37 | GARCIA BENICIO | JESUS MARIA | |||||||||||
| PILOTO 2 RECARGA 5" POR TOQUE AL 1 | ||||||||||||||
| PILOTO 37 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||
| 2da FINAL 110 Escuela | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 29 | RAUSCH MANUEL | VICTORIA | 8 | 7:25.992 | 8 Laps | 00:55.155 | |||||||
| 2 | 1 | ACUÑA SANTINO | VICTORIA | 8 | 7:26.354 | 00:00.362 | @00:54.576 | |||||||
| 3 | 2 | ACUÑA BENITO | VICTORIA | 8 | 7:31.144 | 00:05.152 | 00:54.993 | |||||||
| 4 | 37 | GARCIA BENICIO | JESUS MARIA | 8 | 7:40.169 | 00:14.177 | 00:56.331 | |||||||
| 5 | 24 | CARRUBA LORENZO | ROSARIO | 8 | 7:40.963 | 00:14.971 | 00:56.909 | |||||||
| 6 | 110 | SOBRERO NICOLAS | VICTORIA | 8 | 7:47.763 | 00:21.771 | 00:57.164 | |||||||
| 7 | 23 | GRINOVERO BASTIAN | A M LUISA | 8 | 7:48.289 | 00:22.297 | 00:55.091 | |||||||
| 8 | 14 | LIBRE LAUTARO | ROLADAN | 4 | 4:06.021 | 4 Laps | 01:00.787 | |||||||
| 9 | 60 | TABORDA ISSAC | MANSILLA | 4 | 6:12.350 | 02:06.329 | 00:55.224 | |||||||
| 10 | 6 | CHIAVERANO VALENTINO | S LORENZO | 1 | 0:58.506 | 1 Lap | ||||||||
| 11 | 100 | PEREYRA FEDERICO | G BAIGORRIA | 1 | 1:02.854 | 00:04.348 | ||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026