RESULTADOS 1° FECHA KARTING 125CC 2026

Publicado April 21, 2026
| Clasificación 125CC | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad | ||||||||
| 1 | 2 | DALMAS RICARDO | ROSARIO | 35.228 | 3 | 0.000 | 4 | 71.53 | ||||||||
| 2 | 81 | ABELLA MARCOS | G BAIGORRIA | 35.285 | 2 | 0.057 | 4 | 71.41 | ||||||||
| 3 | 79 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 35.520 | 3 | 0.292 | 4 | 70.94 | ||||||||
| 4 | 80 | SCHONFELD CRISTIAN | VICTORIA | 35.613 | 3 | 0.385 | 4 | 70.76 | ||||||||
| 5 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 35.636 | 3 | 0.408 | 4 | 70.71 | ||||||||
| 6 | 89 | SOBRERO VALENTIN | VICTORIA | 35.738 | 3 | 0.510 | 4 | 70.51 | ||||||||
| 7 | 8 | SIRONI LEONEL | VG GALVEZ | 35.894 | 3 | 0.666 | 4 | 70.20 | ||||||||
| 8 | 146 | VIGNA MAURICIO | ROSARIO | |||||||||||||
| PILOTO 146 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||||
| SERIE 125CC | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 2 | DALMAS RICARDO | ROSARIO | 5 | 2:55.770 | 5 Laps | 71.68 | @00:35.580 | ||||||||
| 2 | 79 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 5 | 3:00.064 | 00:04.294 | 69.97 | 00:36.220 | ||||||||
| 3 | 146 | VIGNA MAURICIO | ROSARIO | 5 | 3:00.806 | 00:05.036 | 69.68 | 00:35.794 | ||||||||
| 4 | 81 | ABELLA MARCOS | G BAIGORRIA | 5 | 3:03.057 | 00:07.287 | 68.83 | 00:35.719 | ||||||||
| 5 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 5 | 3:04.798 | 00:09.028 | 68.18 | 00:36.398 | ||||||||
| 6 | 8 | SIRONI LEONEL | VG GALVEZ | 5 | 3:07.799 | 00:12.029 | 67.09 | 00:37.349 | ||||||||
| 7 | 89 | SOBRERO VALENTIN | VICTORIA | 5 | 3:09.214 | 00:13.444 | 66.59 | 00:35.978 | ||||||||
| 8 | 80 | SCHONFELD CRISTIAN | VICTORIA | |||||||||||||
| PILOTO 80 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||||
| FINAL 125CC | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 2 | DALMAS RICARDO | ROSARIO | 10 | 5:54.960 | 10 Laps | 70.99 | @00:35.176 | ||||||||
| 2 | 79 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 10 | 5:58.111 | 00:03.151 | 70.36 | 00:35.371 | ||||||||
| 3 | 81 | ABELLA MARCOS | G BAIGORRIA | 10 | 6:00.797 | 00:05.837 | 69.84 | 00:35.545 | ||||||||
| 4 | 80 | SCHONFELD CRISTIAN | VICTORIA | 10 | 6:01.659 | 00:06.699 | 69.67 | 00:35.321 | ||||||||
| 5 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 10 | 6:02.512 | 00:07.552 | 69.51 | 00:35.419 | ||||||||
| 6 | 89 | SOBRERO VALENTIN | VICTORIA | 10 | 6:04.747 | 00:09.787 | 69.08 | 00:35.349 | ||||||||
| 7 | 8 | SIRONI LEONEL | VG GALVEZ | 10 | 6:08.801 | 00:13.841 | 68.32 | 00:36.394 | ||||||||
| 8 | 146 | VIGNA MAURICIO | ROSARIO | 7 | 4:10.917 | 7 Laps | 70.30 | 00:35.525 | ||||||||
| PILOTO 8 RECARGO 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026