CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 4° FECHA 2025

Publicado April 21, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 2 | TROSSERO LUCAS | L.SAN.MARTIN | 100 | ||||
| 2° | 75 | TROSSERO LEANDRO | ARANGUREN | 85 | ||||
| 3° | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 67 | ||||
| 4° | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 44 | ||||
| 5° | 87 | ROTH LUIS | CRESPO | 35 | ||||
| 6° | 175 | HILDERMANN MARIO | DON CRISTOBAL | 29 | ||||
| 7° | 1 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 21 | ||||
| 8° | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 21 | ||||
| 9° | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 16 | ||||
| 10° | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 15 | ||||
| 11° | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 13 | ||||
| 12° | 47 | CRESPIN NICOLAS | ARROYO SECO | 12 | ||||
| 13° | 20 | GENINAZZI JEREMIAS | SAN LORENZO | 7 | ||||
| 14° | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 6 | ||||
| 15° | 86 | BEADE MARCOS | LDOR SAN MARTIN | 6 | ||||
| 16° | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 6 | ||||
| 17° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L.BELTRAN | 5 | ||||
| 18° | 97 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 4 | ||||
| 19° | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 2 | ||||
| 20° | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 1 | ||||
| 21° | 187 | JACOB HECTOR | CRESPO | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026