RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 150CC STD 2025

Publicado April 21, 2026
| Clasificación 150 cc STD | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 17 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 42.372 | 3 | 0.000 | 66.27 | |||||||
| 2 | 8 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 42.502 | 2 | 0.130 | 66.06 | |||||||
| 3 | 441 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 42.530 | 3 | 0.158 | 66.02 | |||||||
| 4 | 555 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 42.546 | 2 | 0.174 | 65.99 | |||||||
| 5 | 69 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 42.595 | 4 | 0.223 | 65.92 | |||||||
| 6 | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 42.629 | 3 | 0.257 | 65.87 | |||||||
| 7 | 147 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 42.652 | 2 | 0.280 | 65.83 | |||||||
| 8 | 114 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 42.678 | 2 | 0.306 | 65.79 | |||||||
| 9 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 42.720 | 2 | 0.348 | 65.73 | |||||||
| 10 | 48 | HANDAM YARIF | VICTORIA | 42.842 | 2 | 0.470 | 65.54 | |||||||
| 11 | 118 | KLER EZEQUIEL | M LUISA | 43.116 | 4 | 0.744 | 65.12 | |||||||
| 12 | 86 | BEADE MARCOS | S MARTIN | 43.138 | 3 | 0.766 | 65.09 | |||||||
| 13 | 999 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 43.206 | 4 | 0.834 | 64.99 | |||||||
| 14 | 777 | POZZI CARLOS | FUNES | 43.353 | 4 | 0.981 | 64.77 | |||||||
| 15 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 43.372 | 4 | 1.000 | 64.74 | |||||||
| 16 | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 43.713 | 4 | 1.341 | 64.23 | |||||||
| 17 | 4 | NEUGEBAUER ANTONY | S MARTIN | 43.764 | 2 | 1.392 | 64.16 | |||||||
| 18 | 111 | HARTMANN DANIEL | VL S MARTIN | 43.815 | 2 | 1.443 | 64.08 | |||||||
| 19 | 78 | GALIANO NICOLAS | BELTRAN | 43.960 | 4 | 1.588 | 63.87 | |||||||
| 20 | 92 | SANCHES VILLORIA MAXI | VICTORIA | 43.987 | 2 | 1.615 | 63.83 | |||||||
| 21 | 5 | KESSLER GISELA | S MARTIN | 44.466 | 3 | 2.094 | 63.14 | |||||||
| 22 | 22 | BONGIORNO ALBERTO | P S MARTIN | 45.536 | 2 | 3.164 | 61.66 | |||||||
| 23 | 14 | MARCO FABRICIO | S LORENZO | 45.598 | 4 | 3.226 | 61.58 | |||||||
| 24 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | |||||||||||
| 25 | 57 | CAYRUS MATIAS | P S MARTIN | |||||||||||
| PILOTOS 12 Y 57 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||
| 1era SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 17 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 6 | 4:13.490 | 6 Laps | @00:42.120 | |||||||
| 2 | 441 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 6 | 4:15.064 | 00:01.574 | 00:42.362 | |||||||
| 3 | 147 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 6 | 4:16.720 | 00:03.230 | 00:42.483 | |||||||
| 4 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 6 | 4:18.397 | 00:04.907 | 00:42.724 | |||||||
| 5 | 14 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 6 | 4:22.427 | 00:08.937 | 00:42.844 | |||||||
| 6 | 999 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 6 | 4:24.601 | 00:11.111 | 00:43.370 | |||||||
| 7 | 69 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 | 4:24.879 | 00:11.389 | 00:42.809 | |||||||
| 8 | 118 | KLER EZEQUIEL | M LUISA | 6 | 4:25.316 | 00:11.826 | 00:43.633 | |||||||
| 9 | 4 | NEUGEBAUER ANTONY | S MARTIN | 6 | 4:26.475 | 00:12.985 | 00:43.186 | |||||||
| 10 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 6 | 4:28.670 | 00:15.180 | 00:42.943 | |||||||
| 11 | 78 | GALIANO NICOLAS | BELTRAN | 6 | 4:31.139 | 00:17.649 | 00:42.794 | |||||||
| 12 | 5 | KESSLER GISELA | S MARTIN | 6 | 4:32.824 | 00:19.334 | 00:44.273 | |||||||
| 13 | 57 | CAYRUS MATIAS | P S MARTIN | |||||||||||
| PILOTO 57 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||
| 2da SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 555 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 6 | 4:14.423 | 6 Laps | 00:42.253 | |||||||
| 2 | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 6 | 4:19.209 | 00:04.786 | 00:42.910 | |||||||
| 3 | 8 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 6 | 4:19.725 | 00:05.302 | 00:42.474 | |||||||
| 4 | 48 | HANDAM YARIF | VICTORIA | 6 | 4:20.912 | 00:06.489 | 00:42.936 | |||||||
| 5 | 114 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 6 | 4:22.000 | 00:07.577 | 00:42.970 | |||||||
| 6 | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 6 | 4:25.836 | 00:11.413 | 00:43.421 | |||||||
| 7 | 777 | POZZI CARLOS | FUNES | 6 | 4:26.267 | 00:11.844 | 00:43.440 | |||||||
| 8 | 86 | BEADE MARCOS | S MARTIN | 6 | 4:28.339 | 00:13.916 | 00:43.944 | |||||||
| 9 | 111 | HARTMANN DANIEL | VL S MARTIN | 6 | 4:30.143 | 00:15.720 | 00:43.714 | |||||||
| 10 | 92 | SANCHES VILLORIA MAXI | VICTORIA | 6 | 4:30.343 | 00:15.920 | 00:43.630 | |||||||
| 11 | 22 | BONGIORNO ALBERTO | P S MARTIN | 6 | 4:42.494 | 00:28.071 | 00:45.623 | |||||||
| 12 | 995 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | |||||||||||
| PILOTO 995 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||
| FINAL 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 17 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 11 | 7:45.761 | 11 Laps | @00:41.997 | |||||||
| 2 | 555 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 11 | 7:45.959 | 00:00.198 | 00:42.015 | |||||||
| 3 | 441 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 11 | 7:46.637 | 00:00.876 | 00:42.076 | |||||||
| 4 | 8 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 11 | 7:50.013 | 00:04.252 | 00:42.174 | |||||||
| 5 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 11 | 7:52.884 | 00:07.123 | 00:42.483 | |||||||
| 6 | 14 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 11 | 7:54.525 | 00:08.764 | 00:42.197 | |||||||
| 7 | 114 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 11 | 7:57.808 | 00:12.047 | 00:42.724 | |||||||
| 8 | 118 | KLER EZEQUIEL | M LUISA | 11 | 7:59.383 | 00:13.622 | 00:42.472 | |||||||
| 9 | 69 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 11 | 7:59.422 | 00:13.661 | 00:42.088 | |||||||
| 10 | 777 | POZZI CARLOS | FUNES | 11 | 8:03.478 | 00:17.717 | 00:42.927 | |||||||
| 11 | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 11 | 8:04.534 | 00:18.773 | 00:42.987 | |||||||
| 12 | 111 | HARTMANN DANIEL | VL S MARTIN | 11 | 8:10.806 | 00:25.045 | 00:43.327 | |||||||
| 13 | 48 | HANDAM YARIF | VICTORIA | 11 | 8:12.084 | 00:26.323 | 00:42.162 | |||||||
| 14 | 86 | BEADE MARCOS | S MARTIN | 11 | 8:28.162 | 00:42.401 | 00:43.386 | |||||||
| 15 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 11 | 8:28.446 | 00:42.685 | 00:43.527 | |||||||
| 16 | 78 | GALIANO NICOLAS | BELTRAN | 10 | 7:47.666 | 10 Laps | 00:42.120 | |||||||
| 17 | 22 | BONGIORNO ALBERTO | P S MARTIN | 10 | 8:01.650 | 00:13.984 | 00:44.201 | |||||||
| 18 | 4 | NEUGEBAUER ANTONY | S MARTIN | 10 | 8:08.434 | 00:20.768 | 00:42.578 | |||||||
| 19 | 5 | KESSLER GISELA | S MARTIN | 10 | 8:22.808 | 00:35.142 | 00:43.238 | |||||||
| 20 | 999 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 9 | 6:32.530 | 9 Laps | 00:42.586 | |||||||
| 21 | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 7 | 5:03.253 | 7 Laps | 00:42.884 | |||||||
| 22 | 92 | SANCHES VILLORIA MAXI | VICTORIA | 3 | 2:20.736 | 3 Laps | 00:44.239 | |||||||
| 23 | 147 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 3 | 2:34.586 | 00:13.850 | 00:50.872 | |||||||
| 24 | 57 | CAYRUS MATIAS | P S MARTIN | 11 | 8:13.839 | 11 Laps | 00:42.821 | |||||||
| PILOTOS 22 Y 99 RECARGAN 5" POR FALSA LARGADA - 57 EXCL POR BALANZA | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026