RESULTADOS CORONACIÓN TC 1600 "A" 2024

Publicado April 17, 2026
| Clasificacion TC 1600 "A" | |||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||||||
| 1 | 1 | KABLAN M/VEGA VICTOR | GGUAY | 1:09.018 | 3 | 0.000 | 92.84 | ||||||
| 2 | 44 | VIRUE NAZARENO | GGUAY | 1:10.647 | 2 | 1.629 | 90.70 | ||||||
| 3 | 70 | BOGAO WALTER | R TALA | 1:11.644 | 4 | 2.626 | 89.44 | ||||||
| 4 | 29 | BERON MATIAS | GGUAY | - Box - | |||||||||
| SERIE TC 1600 "A" | |||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||
| 1 | 1 | KABLAN M/VEGA VICTOR | GGUAY | 6 | 7:04.970 | 6 Laps | @01:09.780 | ||||||
| 2 | 44 | VIRUE NAZARENO | GGUAY | 6 | 7:10.135 | 00:05.165 | 01:10.177 | ||||||
| 3 | 70 | BOGAO WALTER | R TALA | 6 | 7:19.576 | 00:14.606 | 01:11.531 | ||||||
| 4 | 158 | URCOLA MATIAS | VICTORIA | ||||||||||
| PILOTO 158 EXCLUIDO POR TECNICA | |||||||||||||
| FINAL TC 1600 A | |||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||
| 1 | 1 | KABLAN M/VEGA VICTOR | GGUAY | 12 | 14:09.535 | 12 Laps | @01:09.668 | ||||||
| 2 | 44 | VIRUE NAZARENO | GGUAY | 12 | 14:09.825 | 00:00.290 | 01:09.768 | ||||||
| 3 | 70 | BOGAO WALTER | R TALA | 12 | 14:24.264 | 00:14.729 | 01:10.536 | ||||||
| 4 | 29 | BERON MATIAS | GGUAY | 12 | 15:20.407 | 01:10.872 | 01:11.660 | ||||||
| PILOTO 29 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | |||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026