RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2025

Publicado April 17, 2026
| Clasificación Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | 2nd MV | |||||||
| 1 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 48.302 | 3 | 59.62 km/h | 48.531 | |||||||
| 2 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 48.303 | 2 | 0.001 | 48.532 | |||||||
| 3 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 48.323 | 3 | 0.021 | 48.357 | |||||||
| 4 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 48.986 | 3 | 0.684 | 1:38.122 | |||||||
| 5 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 49.200 | 3 | 0.898 | 49.491 | |||||||
| 6 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 50.089 | 3 | 1.787 | 50.234 | |||||||
| 7 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 50.410 | 4 | 2.108 | 50.959 | |||||||
| 8 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 50.636 | 3 | 2.334 | 50.888 | |||||||
| 9 | 31 | HEREÑU LISANDRO | VICTORIA | 51.149 | 2 | 2.847 | 51.271 | |||||||
| 10 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 51.289 | 4 | 2.987 | 51.548 | |||||||
| 11 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 51.640 | 3 | 3.338 | 52.004 | |||||||
| 12 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 51.831 | 2 | 3.529 | 52.195 | |||||||
| 13 | 91 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 51.949 | 3 | 3.647 | 52.303 | |||||||
| 14 | 20 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 52.529 | 2 | 4.227 | 52.830 | |||||||
| 15 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 52.608 | 4 | 4.306 | 53.134 | |||||||
| 16 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 55.684 | 3 | 7.382 | 55.863 | |||||||
| 17 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VCITORIA | 56.222 | 4 | 7.920 | 56.587 | |||||||
| 18 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | |||||||||||
| 19 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | |||||||||||
| PILOTO 8 EXCLUIDO POR PESO - 9 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| 1° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 5 | 4:05.480 | 5 Laps | 4 | |||||||
| 2 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 5 | 4:08.955 | 00:03.475 | 4 | |||||||
| 3 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 5 | 4:09.010 | 00:03.530 | 3 | |||||||
| 4 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 4:14.037 | 00:08.557 | 2 | |||||||
| 5 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 5 | 4:20.131 | 00:14.651 | 3 | |||||||
| 6 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 5 | 4:20.311 | 00:14.831 | 4 | |||||||
| 7 | 20 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 5 | 4:25.332 | 00:19.852 | 2 | |||||||
| 8 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 5 | 4:42.541 | 00:37.061 | 2 | |||||||
| 9 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | |||||||||||
| 10 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | |||||||||||
| PILOTO 8 EXCLUIDO POR PESO - 9 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| 2° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 4:09.115 | 5 Laps | 2 | |||||||
| 2 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 5 | 4:12.419 | 00:03.304 | 2 | |||||||
| 3 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 5 | 4:14.770 | 00:05.655 | 3 | |||||||
| 4 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 5 | 4:20.577 | 00:11.462 | 3 | |||||||
| 5 | 91 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 5 | 4:21.792 | 00:12.677 | 4 | |||||||
| 6 | 31 | HEREÑU LISANDRO | VICTORIA | 5 | 4:22.132 | 00:13.017 | 3 | |||||||
| 7 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 5 | 4:22.807 | 00:13.692 | 4 | |||||||
| 8 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VCITORIA | 5 | 4:44.479 | 00:35.364 | 3 | |||||||
| 9 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 1 | 3:49.376 | 1 Lap | 1 | |||||||
| Final Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 10 | 8:21.002 | 10 Laps | 3 | |||||||
| 2 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 10 | 8:37.681 | 00:16.679 | 3 | |||||||
| 3 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 10 | 8:38.933 | 00:17.931 | 3 | |||||||
| 4 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 10 | 8:40.037 | 00:19.035 | 3 | |||||||
| 5 | 31 | HEREÑU LISANDRO | VICTORIA | 10 | 8:42.093 | 00:21.091 | 3 | |||||||
| 6 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 10 | 8:44.787 | 00:23.785 | 5 | |||||||
| 7 | 91 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 10 | 8:45.954 | 00:24.952 | 6 | |||||||
| 8 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 10 | 8:46.031 | 00:25.029 | 2 | |||||||
| 9 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 10 | 8:55.499 | 00:34.497 | 4 | |||||||
| 10 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 10 | 8:55.785 | 00:34.783 | 4 | |||||||
| 11 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 10 | 9:00.204 | 00:39.202 | 5 | |||||||
| 12 | 20 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 10 | 9:00.244 | 00:39.242 | 5 | |||||||
| 13 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 9 | 7:28.270 | 9 Laps | 4 | |||||||
| 14 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 9 | 8:50.386 | 01:22.116 | 3 | |||||||
| 15 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VCITORIA | 9 | 9:05.759 | 01:37.489 | 2 | |||||||
| 16 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 7 | 6:10.383 | 7 Laps | 3 | |||||||
| 17 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 6 | 5:24.127 | 6 Laps | 3 | |||||||
| 18 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 4 | 4:13.323 | 4 Laps | 3 | |||||||
| 19 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | |||||||||||
| PILOTO 9 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026