RESULTADOS CORONACIÓN KARTING 150CC MAYORES 2025

Publicado April 17, 2026
| Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 36.516 | 3 | 0.000 | 76.89 | |||||||
| 2 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 36.565 | 5 | 0.049 | 76.79 | |||||||
| 3 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 36.676 | 3 | 0.160 | 76.56 | |||||||
| 4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 36.831 | 3 | 0.315 | 76.24 | |||||||
| 5 | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 36.853 | 5 | 0.337 | 76.19 | |||||||
| 6 | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 36.885 | 4 | 0.369 | 76.12 | |||||||
| 7 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 37.021 | 5 | 0.505 | 75.84 | |||||||
| 8 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 37.042 | 4 | 0.526 | 75.80 | |||||||
| 9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 37.072 | 3 | 0.556 | 75.74 | |||||||
| 10 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 37.092 | 5 | 0.576 | 75.70 | |||||||
| 11 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 37.203 | 4 | 0.687 | 75.47 | |||||||
| 12 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 37.219 | 5 | 0.703 | 75.44 | |||||||
| 13 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 37.235 | 3 | 0.719 | 75.41 | |||||||
| 14 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 37.292 | 5 | 0.776 | 75.29 | |||||||
| 15 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 37.334 | 5 | 0.818 | 75.21 | |||||||
| 16 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 37.828 | 3 | 1.312 | 74.23 | |||||||
| 17 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 37.970 | 3 | 1.454 | 73.95 | |||||||
| 18 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 38.291 | 3 | 1.775 | 73.33 | |||||||
| 19 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 38.453 | 3 | 1.937 | 73.02 | |||||||
| 20 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 38.463 | 4 | 1.947 | 73.00 | |||||||
| 21 | 138 | PELLEGRINI ANIBAL | IBARLUCEA | 38.479 | 5 | 1.963 | 72.97 | |||||||
| 22 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 39.675 | 5 | 3.159 | 70.77 | |||||||
| 23 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | |||||||||||
| PILOTO 85 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 6 | 3:40.471 | 6 Laps | 00:36.687 | |||||||
| 2 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 6 | 3:43.212 | 00:02.741 | 00:36.766 | |||||||
| 3 | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 3:43.340 | 00:02.869 | 00:36.785 | |||||||
| 4 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 6 | 3:43.419 | 00:02.948 | @00:36.668 | |||||||
| 5 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 6 | 3:46.650 | 00:06.179 | 00:36.937 | |||||||
| 6 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 6 | 3:49.613 | 00:09.142 | 00:36.914 | |||||||
| 7 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 3:51.939 | 00:11.468 | 00:37.023 | |||||||
| 8 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 3:52.514 | 00:12.043 | 00:36.978 | |||||||
| 9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 3:53.072 | 00:12.601 | 00:37.385 | |||||||
| 10 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 3:57.671 | 00:17.200 | 00:38.826 | |||||||
| 11 | 138 | PELLEGRINI ANIBAL | IBARLUCEA | 6 | 4:12.335 | 00:31.864 | 00:39.990 | |||||||
| 12 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | |||||||||||
| 2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 3:46.397 | 6 Laps | 00:37.334 | |||||||
| 2 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 6 | 3:46.757 | 00:00.360 | @00:37.259 | |||||||
| 3 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 6 | 3:49.748 | 00:03.351 | 00:37.550 | |||||||
| 4 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 6 | 3:51.323 | 00:04.926 | 00:37.796 | |||||||
| 5 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 6 | 3:51.449 | 00:05.052 | 00:37.469 | |||||||
| 6 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 6 | 3:51.781 | 00:05.384 | 00:37.486 | |||||||
| 7 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 6 | 3:53.215 | 00:06.818 | 00:38.160 | |||||||
| 8 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 3:58.132 | 00:11.735 | 00:37.979 | |||||||
| 9 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 4:02.047 | 00:15.650 | 00:38.400 | |||||||
| 10 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 6 | 4:12.855 | 00:26.458 | 00:38.537 | |||||||
| 11 | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 4 | 2:33.042 | 4 Laps | 00:37.563 | |||||||
| FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 12 | 7:19.685 | 12 Laps | @00:36.346 | |||||||
| 2 | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 7:23.214 | 00:03.529 | 00:36.346 | |||||||
| 3 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 12 | 7:25.486 | 00:05.801 | 00:36.565 | |||||||
| 4 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 12 | 7:26.661 | 00:06.976 | 00:36.605 | |||||||
| 5 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 7:28.080 | 00:08.395 | 00:37.022 | |||||||
| 6 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 12 | 7:30.958 | 00:11.273 | 00:36.873 | |||||||
| 7 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 7:31.169 | 00:11.484 | 00:36.705 | |||||||
| 8 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 12 | 7:32.644 | 00:12.959 | 00:36.842 | |||||||
| 9 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 7:33.062 | 00:13.377 | 00:36.817 | |||||||
| 10 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 12 | 7:37.927 | 00:18.242 | 00:36.374 | |||||||
| 11 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 12 | 7:39.840 | 00:20.155 | 00:37.102 | |||||||
| 12 | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 12 | 7:43.109 | 00:23.424 | 00:37.039 | |||||||
| 13 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 12 | 7:43.309 | 00:23.624 | 00:37.030 | |||||||
| 14 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 12 | 7:45.882 | 00:26.197 | 00:37.952 | |||||||
| 15 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 12 | 7:45.983 | 00:26.298 | 00:37.922 | |||||||
| 16 | 138 | PELLEGRINI ANIBAL | IBARLUCEA | 12 | 7:58.084 | 00:38.399 | 00:38.736 | |||||||
| 17 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 7:58.481 | 00:38.796 | 00:38.610 | |||||||
| 18 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 12 | 7:58.980 | 00:39.295 | 00:38.281 | |||||||
| 19 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 11 | 8:01.122 | 11 Laps | 00:37.164 | |||||||
| 20 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 7 | 4:32.305 | 7 Laps | 00:37.799 | |||||||
| 21 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 6 | 4:02.947 | 6 Laps | 00:38.651 | |||||||
| 22 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 4 | 2:38.105 | 4 Laps | 00:37.812 | |||||||
| PILOTO 19 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026