RESULTADOS 9° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025

Publicado April 17, 2026
| Clasificación Moto STD 4T | |||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | 2nd MV | ||||||
| 1 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 48.625 | 3 | 59.22 km/h | 49.235 | ||||||
| 2 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 49.247 | 2 | 0.622 | 49.396 | ||||||
| 3 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 49.267 | 4 | 0.642 | 49.505 | ||||||
| 4 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 49.297 | 5 | 0.672 | 49.408 | ||||||
| 5 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 49.471 | 3 | 0.846 | 49.541 | ||||||
| 6 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 49.536 | 3 | 0.911 | 49.724 | ||||||
| 7 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 49.591 | 4 | 0.966 | 49.606 | ||||||
| 8 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 52.245 | 3 | 3.620 | 52.327 | ||||||
| 9 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 52.610 | 3 | 3.985 | 52.812 | ||||||
| 10 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 52.628 | 4 | 4.003 | 53.786 | ||||||
| 11 | 420 | PATIÑO MATEO | VICTORIA | 55.544 | 5 | 6.919 | 55.779 | ||||||
| 12 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 55.788 | 4 | 7.163 | 56.155 | ||||||
| 13 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VCITORIA | 56.892 | 2 | 8.267 | 56.985 | ||||||
| Serie Moto STD 4T | |||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | ||||||
| 1 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 5 | 4:08.516 | 5 Laps | 3 | ||||||
| 2 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 4:08.887 | 00:00.371 | 2 | ||||||
| 3 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 5 | 4:09.429 | 00:00.913 | 5 | ||||||
| 4 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 5 | 4:12.941 | 00:04.425 | 3 | ||||||
| 5 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 5 | 4:13.266 | 00:04.750 | 3 | ||||||
| 6 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 5 | 4:13.451 | 00:04.935 | 3 | ||||||
| 7 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 5 | 4:20.480 | 00:11.964 | 3 | ||||||
| 8 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 5 | 4:26.132 | 00:17.616 | 2 | ||||||
| 9 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 5 | 4:27.915 | 00:19.399 | 4 | ||||||
| 10 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 5 | 4:29.322 | 00:20.806 | 2 | ||||||
| 11 | 420 | PATIÑO MATEO | VICTORIA | 5 | 4:39.443 | 00:30.927 | 3 | ||||||
| 12 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 5 | 4:48.654 | 00:40.138 | 2 | ||||||
| 13 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VCITORIA | 5 | 4:49.626 | 00:41.110 | 5 | ||||||
| Final Moto STD 4T | |||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | ||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 8:22.587 | 10 Laps | 3 | ||||||
| 2 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 10 | 8:23.890 | 00:01.303 | 6 | ||||||
| 3 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 10 | 8:25.067 | 00:02.480 | 10 | ||||||
| 4 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 10 | 8:28.006 | 00:05.419 | 5 | ||||||
| 5 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 10 | 8:30.175 | 00:07.588 | 5 | ||||||
| 6 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 10 | 8:30.985 | 00:08.398 | 6 | ||||||
| 7 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 10 | 8:57.427 | 00:34.840 | 10 | ||||||
| 8 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 10 | 8:58.952 | 00:36.365 | 5 | ||||||
| 9 | 420 | PATIÑO MATEO | VICTORIA | 9 | 8:28.371 | 9 Laps | 9 | ||||||
| 10 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 9 | 8:40.516 | 00:12.145 | 2 | ||||||
| 11 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VCITORIA | 9 | 9:12.665 | 00:44.294 | 7 | ||||||
| 12 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 7 | 6:20.004 | 7 Laps | 6 | ||||||
| 13 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 3 | 2:32.389 | 3 Laps | 2 | ||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026