RESULTADOS 8° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025

Publicado April 17, 2026
| Clasificacion Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | 2nd MV | |||||||
| 1 | 3 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 47.431 | 3 | 60.71 km/h | 48.059 | |||||||
| 2 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 47.931 | 3 | 0.500 | 48.143 | |||||||
| 3 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 48.013 | 4 | 0.582 | 48.042 | |||||||
| 4 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 48.192 | 3 | 0.761 | 48.323 | |||||||
| 5 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 48.266 | 3 | 0.835 | 49.152 | |||||||
| 6 | 54 | LARES JORGE | VICTORIA | 48.280 | 4 | 0.849 | 48.522 | |||||||
| 7 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 49.264 | 5 | 1.833 | 49.534 | |||||||
| 8 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 49.282 | 3 | 1.851 | 49.618 | |||||||
| 9 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 49.811 | 3 | 2.380 | 49.942 | |||||||
| 10 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 50.151 | 4 | 2.720 | 51.800 | |||||||
| 11 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 50.327 | 4 | 2.896 | 50.436 | |||||||
| 12 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 51.828 | 5 | 4.397 | 52.078 | |||||||
| 13 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 53.925 | 3 | 6.494 | 54.611 | |||||||
| 14 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VCITORIA | 56.979 | 4 | 9.548 | 57.140 | |||||||
| 15 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | |||||||||||
| 16 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||
| 17 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | |||||||||||
| PILOTOS 29 Y 30 EXCLUIDOS POR BALANZA - 21 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| 1° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 3 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 5 | 4:05.171 | 5 Laps | 3 | |||||||
| 2 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 5 | 4:05.654 | 00:00.483 | 4 | |||||||
| 3 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 5 | 4:14.659 | 00:09.488 | 5 | |||||||
| 4 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 5 | 4:16.755 | 00:11.584 | 4 | |||||||
| 5 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 5 | 4:19.661 | 00:14.490 | 2 | |||||||
| 6 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 5 | 4:27.385 | 00:22.214 | 2 | |||||||
| 7 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 5 | 4:29.914 | 00:24.743 | 3 | |||||||
| 8 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | |||||||||||
| PILOTO 11 RECARGA 5" POR ADELANTARSE - 21 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| 2° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 4:06.133 | 5 Laps | 3 | |||||||
| 2 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 5 | 4:06.216 | 00:00.083 | 3 | |||||||
| 3 | 54 | LARES JORGE | VICTORIA | 5 | 4:07.819 | 00:01.686 | 4 | |||||||
| 4 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 4:13.481 | 00:07.348 | 5 | |||||||
| 5 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 5 | 4:17.803 | 00:11.670 | 3 | |||||||
| 6 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 5 | 4:37.772 | 00:31.639 | 2 | |||||||
| 7 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | |||||||||||
| 8 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||
| PILOTO 48 RECARGA 5" POR ADELANTARSE - 7 Y 29 EXCLUIDOS POR BALANZA | ||||||||||||||
| Final Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 3 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 10 | 8:09.594 | 10 Laps | 2 | |||||||
| 2 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 8:09.715 | 00:00.121 | 3 | |||||||
| 3 | 54 | LARES JORGE | VICTORIA | 10 | 8:17.463 | 00:07.869 | 9 | |||||||
| 4 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 10 | 8:19.421 | 00:09.827 | 4 | |||||||
| 5 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 10 | 8:20.459 | 00:10.865 | 3 | |||||||
| 6 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 10 | 8:22.222 | 00:12.628 | 5 | |||||||
| 7 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 10 | 8:24.978 | 00:15.384 | 6 | |||||||
| 8 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 10 | 8:25.654 | 00:16.060 | 3 | |||||||
| 9 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 10 | 8:33.962 | 00:24.368 | 2 | |||||||
| 10 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 10 | 8:46.433 | 00:36.839 | 2 | |||||||
| 11 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 10 | 8:51.175 | 00:41.581 | 5 | |||||||
| 12 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 9 | 8:31.180 | 9 Laps | 2 | |||||||
| 13 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 8 | 7:00.521 | 8 Laps | 8 | |||||||
| 14 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | |||||||||||
| 15 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||
| 16 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | |||||||||||
| PILOTOS 13 Y 29 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||
| PILOTO 21 DESCLAS. POR TECNICA | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026