RESULTADOS 7° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025

Publicado April 17, 2026
| Clasificación Motos STD 4T | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | 2nd MV | |||||||
| 1 | 23 | FIRPO FACUNDO | VICTORIA | 56.622 | 4 | 63.57 km/h | 56.750 | |||||||
| 2 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 56.822 | 4 | 0.200 | 57.231 | |||||||
| 3 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 56.985 | 4 | 0.363 | 57.594 | |||||||
| 4 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 57.391 | 3 | 0.769 | 57.482 | |||||||
| 5 | 93 | NUÑEZ SANTIAGO | GUALEGUAYCHU | 57.420 | 3 | 0.798 | 58.031 | |||||||
| 6 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 57.854 | 4 | 1.232 | 58.371 | |||||||
| 7 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 58.077 | 3 | 1.455 | 59.196 | |||||||
| 8 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 58.083 | 3 | 1.461 | 58.120 | |||||||
| 9 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 58.317 | 3 | 1.695 | 58.399 | |||||||
| 10 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 58.390 | 3 | 1.768 | 58.907 | |||||||
| 11 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 59.494 | 3 | 2.872 | 59.628 | |||||||
| 12 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 1:00.443 | 2 | 3.821 | 1:00.664 | |||||||
| 13 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 1:03.076 | 2 | 6.454 | 1:03.660 | |||||||
| 14 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VICTORIA | S/P | ||||||||||
| 15 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | S/P | ||||||||||
| 1° Serie Motos STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 5 | 4:49.715 | 5 Laps | 5 | |||||||
| 2 | 93 | NUÑEZ SANTIAGO | GUALEGUAYCHU | 5 | 4:50.091 | 00:00.376 | 4 | |||||||
| 3 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 5 | 4:50.225 | 00:00.510 | 5 | |||||||
| 4 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 5 | 4:52.813 | 00:03.098 | 3 | |||||||
| 5 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 5 | 5:06.694 | 00:16.979 | 3 | |||||||
| 6 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 5 | 5:16.602 | 00:26.887 | 3 | |||||||
| 7 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 5 | 5:39.851 | 00:50.136 | 2 | |||||||
| 8 | 23 | FIRPO FACUNDO | VICTORIA | 5 | 5:42.081 | 00:52.366 | 3 | |||||||
| 9 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | EXC | ||||||||||
| OBSERVACIONES: MOTO N° 7 EXCLUIDO PARCIAL, POR NO RESPETAR SU SERIE | ||||||||||||||
| 2° Serie Motos STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 4:48.055 | 5 Laps | 3 | |||||||
| 2 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 5 | 4:57.903 | 00:09.848 | 2 | |||||||
| 3 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 5 | 4:58.570 | 00:10.515 | 2 | |||||||
| 4 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 4:58.636 | 00:10.581 | 3 | |||||||
| 5 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 4 | 3:56.144 | 4 Laps | 3 | |||||||
| 6 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VICTORIA | 4 | 4:45.416 | 00:49.272 | 4 | |||||||
| Final Motos STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vlt | |||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 9:33.633 | 10 Laps | 8 | |||||||
| 2 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 10 | 9:34.161 | 00:00.528 | 5 | |||||||
| 3 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 10 | 9:34.524 | 00:00.891 | 5 | |||||||
| 4 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 10 | 9:36.605 | 00:02.972 | 5 | |||||||
| 5 | 93 | NUÑEZ SANTIAGO | GUALEGUAYCHU | 10 | 9:36.981 | 00:03.348 | 7 | |||||||
| 6 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 10 | 9:46.713 | 00:13.080 | 5 | |||||||
| 7 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 10 | 9:48.796 | 00:15.163 | 5 | |||||||
| 8 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 10 | 10:11.147 | 00:37.514 | 3 | |||||||
| 9 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 10 | 10:13.452 | 00:39.819 | 2 | |||||||
| 10 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 10 | 10:14.275 | 00:40.642 | 4 | |||||||
| 11 | 67 | FERNANDEZ GERMAN | PARANA | 9 | 9:54.130 | 9 Laps | 2 | |||||||
| 12 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 9 | 10:23.712 | 00:29.582 | 4 | |||||||
| 13 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 7 | 6:48.840 | 7 Laps | 3 | |||||||
| 14 | 10 | TARRAGONA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 7:12.203 | 6 Laps | 4 | |||||||
| 15 | 23 | FIRPO FACUNDO | VICTORIA | 5 | 4:50.430 | 5 Laps | 5 | |||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026