RESULTADOS 6° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025

Publicado April 17, 2026
| Clasificación Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 53.573 | 5 | 0.000 | 67.19 | |||||||
| 2 | 23 | FIRPO FACUNDO | VICTORIA | 54.215 | 6 | 0.642 | 66.40 | |||||||
| 3 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 54.560 | 6 | 0.987 | 65.98 | |||||||
| 4 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 54.638 | 6 | 1.065 | 65.88 | |||||||
| 5 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 54.747 | 3 | 1.174 | 65.75 | |||||||
| 6 | 93 | NUÑEZ SANTIAGO | GGUYCHU | 54.794 | 3 | 1.221 | 65.70 | |||||||
| 7 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 54.881 | 3 | 1.308 | 65.59 | |||||||
| 8 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 55.682 | 6 | 2.109 | 64.65 | |||||||
| 9 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 55.937 | 5 | 2.364 | 64.35 | |||||||
| 10 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 56.135 | 4 | 2.562 | 64.13 | |||||||
| 11 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 56.858 | 3 | 3.285 | 63.31 | |||||||
| 12 | 175 | BADARACCO NICOLAS | GGUAY | 57.231 | 4 | 3.658 | 62.90 | |||||||
| 13 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 57.351 | 4 | 3.778 | 62.77 | |||||||
| 14 | 63 | PEREYRA JUAN | VICTORIA | 58.233 | 6 | 4.660 | 61.82 | |||||||
| 15 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | 59.661 | 4 | 6.088 | 60.34 | |||||||
| 16 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 1:31.299 | 2 | 37.726 | 39.43 | |||||||
| 17 | 7 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | |||||||||||
| 18 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | |||||||||||
| 19 | 31 | HEREÑU LISANDRO | VICTORIA | |||||||||||
| PILOTOS 7 Y 148 EXCLUIDOS POR TECNICA Y 31 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
| 1° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 4:35.480 | 5 Laps | @00:54.009 | |||||||
| 2 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 5 | 4:40.673 | 00:05.193 | 00:54.843 | |||||||
| 3 | 93 | NUÑEZ SANTIAGO | GGUYCHU | 5 | 4:46.018 | 00:10.538 | 00:55.962 | |||||||
| 4 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 5 | 4:46.323 | 00:10.843 | 00:56.006 | |||||||
| 5 | 175 | BADARACCO NICOLAS | GGUAY | 5 | 4:52.526 | 00:17.046 | 00:56.747 | |||||||
| 6 | 63 | PEREYRA JUAN | VICTORIA | 5 | 4:58.150 | 00:22.670 | 00:57.883 | |||||||
| 7 | 31 | HEREÑU LISANDRO | VICTORIA | 5 | 5:24.372 | 00:48.892 | 01:01.822 | |||||||
| 8 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 2 | 1:57.841 | 2 Laps | 00:55.248 | |||||||
| 9 | 23 | FIRPO FACUNDO | VICTORIA | |||||||||||
| 10 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||
| PILOTO 23 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
| 2° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 5 | 4:36.983 | 5 Laps | @00:54.202 | |||||||
| 2 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 5 | 4:45.552 | 00:08.569 | 00:55.330 | |||||||
| 3 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 5 | 4:45.653 | 00:08.670 | 00:55.681 | |||||||
| 4 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 4:46.743 | 00:09.760 | 00:55.686 | |||||||
| 5 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 5 | 4:46.959 | 00:09.976 | 00:55.996 | |||||||
| 6 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 5 | 4:48.202 | 00:11.219 | 00:55.690 | |||||||
| 7 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 5 | 4:53.534 | 00:16.551 | 00:56.769 | |||||||
| 8 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | 5 | 4:58.373 | 00:21.390 | 00:58.297 | |||||||
| 9 | 7 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | |||||||||||
| PILOTO 7 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| FInal Moto STD 4T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 9:03.926 | 10 Laps | 00:53.895 | |||||||
| 2 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 10 | 9:04.006 | 00:00.080 | @00:53.442 | |||||||
| 3 | 23 | FIRPO FACUNDO | VICTORIA | 10 | 9:13.901 | 00:09.975 | 00:53.814 | |||||||
| 4 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 10 | 9:14.978 | 00:11.052 | 00:54.839 | |||||||
| 5 | 21 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 10 | 9:20.428 | 00:16.502 | 00:54.818 | |||||||
| 6 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 10 | 9:24.029 | 00:20.103 | 00:55.292 | |||||||
| 7 | 93 | NUÑEZ SANTIAGO | GGUYCHU | 10 | 9:24.905 | 00:20.979 | 00:55.402 | |||||||
| 8 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 10 | 9:28.966 | 00:25.040 | 00:55.660 | |||||||
| 9 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 10 | 9:29.203 | 00:25.277 | 00:55.483 | |||||||
| 10 | 175 | BADARACCO NICOLAS | GGUAY | 10 | 9:32.730 | 00:28.804 | 00:56.315 | |||||||
| 11 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 10 | 9:41.682 | 00:37.756 | 00:55.991 | |||||||
| 12 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | |||||||||||
| 13 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | |||||||||||
| 14 | 7 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | |||||||||||
| 15 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | |||||||||||
| 16 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | |||||||||||
| 17 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||
| PILOTO 29 EXCLUIDO POR ENTRAR Y SALIR DE BOXES, 77 98 121 Y 148 EXCL POR PESO , 7 EXCL POR TECNICA | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026