RESULTADOS 6ª FECHA KARTING 150CC STD 2025

Publicado April 21, 2026
| Clasificacion 150 cc STD | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 48 | HANDAM YARIF | VICTORIA | 48.754 | 4 | 0.000 | 75.31 | |||||||
| 2 | 8 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 48.792 | 5 | 0.038 | 75.25 | |||||||
| 3 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 48.903 | 4 | 0.149 | 75.08 | |||||||
| 4 | 228 | KREVISKY JOAQUIN | SANTA FE | 49.041 | 3 | 0.287 | 74.87 | |||||||
| 5 | 17 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 49.104 | 5 | 0.350 | 74.78 | |||||||
| 6 | 92 | SANCHES VILLORIA MAXI | VICTORIA | 49.137 | 5 | 0.383 | 74.72 | |||||||
| 7 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 49.385 | 3 | 0.631 | 74.35 | |||||||
| 8 | 182 | CICCONI MATIAS | BAIGORRIA | 49.470 | 3 | 0.716 | 74.22 | |||||||
| 9 | 147 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 49.494 | 3 | 0.740 | 74.19 | |||||||
| 10 | 27 | GONZALEZ TAHUEL | RAMIREZ | 49.561 | 4 | 0.807 | 74.09 | |||||||
| 11 | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 49.568 | 4 | 0.814 | 74.08 | |||||||
| 12 | 114 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 49.708 | 5 | 0.954 | 73.87 | |||||||
| 13 | 33 | BUFFA EDUERDO | MANSILLA | 49.730 | 4 | 0.976 | 73.83 | |||||||
| 14 | 111 | HARTMANN KEVIN | S MARTIN | 49.841 | 4 | 1.087 | 73.67 | |||||||
| 15 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 50.260 | 5 | 1.506 | 73.06 | |||||||
| 16 | 133 | BRUZZONI AGUSTIN | C BERMUDEZ | 50.321 | 3 | 1.567 | 72.97 | |||||||
| 17 | 86 | BEADE MARCOS | S MARTIN | 50.504 | 5 | 1.750 | 72.70 | |||||||
| 18 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 50.559 | 4 | 1.805 | 72.62 | |||||||
| 19 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 51.049 | 5 | 2.295 | 71.93 | |||||||
| 20 | 272 | LOPEZ PABLO | BERMUDEZ | 51.272 | 5 | 2.518 | 71.61 | |||||||
| 21 | 134 | DEANNA MARCOS | S LORENZO | 51.280 | 4 | 2.526 | 71.60 | |||||||
| 22 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 52.417 | 5 | 3.663 | 70.05 | |||||||
| 23 | 96 | PERAZZO LEONEL | LA RIVERA | 57.378 | 4 | 8.624 | 63.99 | |||||||
| 1 SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 6 | 5:01.257 | 6 Laps | @00:49.285 | |||||||
| 2 | 147 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 6 | 5:03.676 | 00:02.419 | 00:49.782 | |||||||
| 3 | 17 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 6 | 5:04.492 | 00:03.235 | 00:49.614 | |||||||
| 4 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 6 | 5:05.078 | 00:03.821 | 00:49.961 | |||||||
| 5 | 33 | BUFFA EDUERDO | MANSILLA | 6 | 5:06.445 | 00:05.188 | 00:50.276 | |||||||
| 6 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 | 5:06.727 | 00:05.470 | 00:49.947 | |||||||
| 7 | 48 | HANDAM YARIF | VICTORIA | 6 | 5:08.601 | 00:07.344 | 00:49.533 | |||||||
| 8 | 86 | BEADE MARCOS | S MARTIN | 6 | 5:09.132 | 00:07.875 | 00:50.150 | |||||||
| 9 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 6 | 5:14.734 | 00:13.477 | 00:51.169 | |||||||
| 10 | 134 | DEANNA MARCOS | S LORENZO | 6 | 5:15.785 | 00:14.528 | 00:51.083 | |||||||
| 11 | 96 | PERAZZO LEONEL | LA RIVERA | 6 | 5:48.373 | 00:47.116 | 00:55.619 | |||||||
| 12 | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | |||||||||||
| PILOTO 17 , 1 APERCIBIMIENTO POR REINGRESAR DE MANERA PELIGROSA | ||||||||||||||
| 2 SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 8 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 6 | 5:00.081 | 6 Laps | @00:49.380 | |||||||
| 2 | 182 | CICCONI MATIAS | BAIGORRIA | 6 | 5:01.806 | 00:01.725 | 00:49.402 | |||||||
| 3 | 114 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 6 | 5:04.466 | 00:04.385 | 00:49.872 | |||||||
| 4 | 27 | GONZALEZ TAHUEL | RAMIREZ | 6 | 5:04.635 | 00:04.554 | 00:49.675 | |||||||
| 5 | 92 | SANCHES VILLORIA MAXI | VICTORIA | 6 | 5:06.799 | 00:06.718 | 00:49.863 | |||||||
| 6 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 6 | 5:12.362 | 00:12.281 | 00:50.549 | |||||||
| 7 | 133 | BRUZZONI AGUSTIN | C BERMUDEZ | 6 | 5:12.528 | 00:12.447 | 00:50.892 | |||||||
| 8 | 111 | HARTMANN KEVIN | S MARTIN | 6 | 5:12.825 | 00:12.744 | 00:51.068 | |||||||
| 9 | 272 | LOPEZ PABLO | BERMUDEZ | 6 | 5:14.024 | 00:13.943 | 00:50.993 | |||||||
| 10 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 6 | 5:25.127 | 00:25.046 | 00:53.030 | |||||||
| 11 | 228 | KREVISKY JOAQUIN | SANTA FE | |||||||||||
| PILOTO 272 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
| FINAL 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 12 | 9:45.748 | 12 Laps | 00:48.235 | |||||||
| 2 | 8 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 12 | 9:53.250 | 00:07.502 | 00:48.383 | |||||||
| 3 | 17 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 12 | 9:53.689 | 00:07.941 | 00:48.494 | |||||||
| 4 | 133 | BRUZZONI AGUSTIN | C BERMUDEZ | 12 | 9:57.087 | 00:11.339 | 00:48.603 | |||||||
| 5 | 48 | HANDAM YARIF | VICTORIA | 12 | 9:57.270 | 00:11.522 | 00:48.612 | |||||||
| 6 | 114 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 12 | 9:59.384 | 00:13.636 | 00:49.057 | |||||||
| 7 | 228 | KREVISKY JOAQUIN | SANTA FE | 12 | 9:59.783 | 00:14.035 | @00:48.227 | |||||||
| 8 | 111 | HARTMANN KEVIN | S MARTIN | 12 | 10:04.249 | 00:18.501 | 00:49.203 | |||||||
| 9 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 12 | 10:04.411 | 00:18.663 | 00:49.107 | |||||||
| 10 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 12 | 10:13.034 | 00:27.286 | 00:49.601 | |||||||
| 11 | 86 | BEADE MARCOS | S MARTIN | 12 | 10:15.344 | 00:29.596 | 00:48.953 | |||||||
| 12 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 12 | 10:16.659 | 00:30.911 | 00:49.300 | |||||||
| 13 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 12 | 10:18.204 | 00:32.456 | 00:48.765 | |||||||
| 14 | 272 | LOPEZ PABLO | BERMUDEZ | 12 | 10:33.387 | 00:47.639 | 00:50.649 | |||||||
| 15 | 96 | PERAZZO LEONEL | LA RIVERA | 10 | 10:08.952 | 10 Laps | 00:54.626 | |||||||
| 16 | 92 | SANCHES VILLORIA MAXI | VICTORIA | 8 | 6:40.170 | 8 Laps | 00:48.553 | |||||||
| 17 | 134 | DEANNA MARCOS | S LORENZO | 7 | 6:05.051 | 7 Laps | 00:50.369 | |||||||
| 18 | 33 | BUFFA EDUERDO | MANSILLA | 7 | 6:09.967 | 00:04.916 | 00:49.136 | |||||||
| 19 | 147 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 6 | 5:02.361 | 6 Laps | 00:48.715 | |||||||
| 20 | 27 | GONZALEZ TAHUEL | RAMIREZ | 4 | 3:27.276 | 4 Laps | 00:50.753 | |||||||
| 21 | 182 | CICCONI MATIAS | BAIGORRIA | |||||||||||
| PILOTO 182 EXCLUIDO POR MANIOBRAS PELIGROSAS | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026