RESULTADOS 2° FECHA MOTOS VALE TODO 2T

Publicado April 17, 2026
| CLASIFICACION VALE TODO 2T | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 2 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 46.865 | 5 | 0.000 | 63.75 | |||||||
| 2 | 112 | LASBIAS FACUNDO | NOGOYA | 47.384 | 5 | 0.519 | 63.05 | |||||||
| 3 | 18 | LARES JORGE | VICTORIA | 47.825 | 3 | 0.960 | 62.47 | |||||||
| 4 | 21 | GARCIA JUAN | NOGOYA | 52.724 | 5 | 5.859 | 56.67 | |||||||
| SERIE VALE TODO 2T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 18 | LARES JORGE | VICTORIA | 6 | 4:42.380 | 6 Laps | 00:46.392 | |||||||
| 2 | 112 | LASBIAS FACUNDO | NOGOYA | 6 | 4:49.101 | 00:06.721 | 00:47.287 | |||||||
| 3 | 2 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 4 | 3:13.196 | 4 Laps | 00:46.881 | |||||||
| 4 | 21 | GARCIA JUAN | NOGOYA | BOX | ||||||||||
| FINAL VALE TODO 2T | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 18 | LARES JORGE | VICTORIA | 9 | 7:00.332 | 9 Laps | 00:46.258 | |||||||
| 2 | 112 | LASBIAS FACUNDO | NOGOYA | 9 | 7:05.598 | 00:05.266 | 00:46.757 | |||||||
| 3 | 2 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 6 | 4:45.558 | 6 Laps | 00:47.207 | |||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026