RESULTADOS 2° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026

Publicado April 21, 2026
| Clasificacion 150 cc LIBRE | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 2 | GIECO EXEQUIEL | DIAMANTE | 35.303 | 3 | 0.000 | 71.38 | |||||||
| 2 | 6 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 35.494 | 4 | 0.191 | 70.99 | |||||||
| 3 | 90 | HEMAN GABRIEL | MACIA | 35.519 | 3 | 0.216 | 70.94 | |||||||
| 4 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 35.571 | 3 | 0.268 | 70.84 | |||||||
| 5 | 3 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 35.585 | 4 | 0.282 | 70.81 | |||||||
| 6 | 1 | FRARE MAXI | C BERMUDEZ | 35.610 | 5 | 0.307 | 70.76 | |||||||
| 7 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 35.748 | 3 | 0.445 | 70.49 | |||||||
| 8 | 4 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 36.087 | 4 | 0.784 | 69.83 | |||||||
| 9 | 187 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 36.190 | 3 | 0.887 | 69.63 | |||||||
| 10 | 74 | BUIATI DAVID | FEDERAL | 37.129 | 3 | 1.826 | 67.87 | |||||||
| SERIE 150 cc LIBRE | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | GIECO EXEQUIEL | DIAMANTE | 6 | 3:33.960 | 6 Laps | @00:35.552 | |||||||
| 2 | 6 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 6 | 3:35.728 | 00:01.768 | 00:35.714 | |||||||
| 3 | 90 | HEMAN GABRIEL | MACIA | 6 | 3:38.439 | 00:04.479 | 00:36.033 | |||||||
| 4 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 6 | 3:38.503 | 00:04.543 | 00:36.246 | |||||||
| 5 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 6 | 3:39.100 | 00:05.140 | 00:36.127 | |||||||
| 6 | 3 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 6 | 3:39.322 | 00:05.362 | 00:36.102 | |||||||
| 7 | 1 | FRARE MAXI | C BERMUDEZ | 6 | 3:39.623 | 00:05.663 | 00:35.983 | |||||||
| 8 | 4 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 6 | 3:39.933 | 00:05.973 | 00:35.733 | |||||||
| 9 | 74 | BUIATI DAVID | FEDERAL | 6 | 3:41.041 | 00:07.081 | 00:35.697 | |||||||
| 10 | 187 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 6 | 3:44.118 | 00:10.158 | 00:36.287 | |||||||
| FINAL 150 cc LIBRE | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | GIECO EXEQUIEL | DIAMANTE | 12 | 7:10.357 | 12 Laps | 00:35.611 | |||||||
| 2 | 6 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 12 | 7:11.885 | 00:01.528 | 00:35.864 | |||||||
| 3 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 12 | 7:12.082 | 00:01.725 | @00:35.548 | |||||||
| 4 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 12 | 7:13.928 | 00:03.571 | 00:35.816 | |||||||
| 5 | 1 | FRARE MAXI | C BERMUDEZ | 12 | 7:14.797 | 00:04.440 | 00:35.869 | |||||||
| 6 | 90 | HEMAN GABRIEL | MACIA | 12 | 7:23.460 | 00:13.103 | 00:36.532 | |||||||
| 7 | 3 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 12 | 7:23.802 | 00:13.445 | 00:36.480 | |||||||
| 8 | 4 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 12 | 7:24.097 | 00:13.740 | 00:36.134 | |||||||
| 9 | 187 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 12 | 7:38.152 | 00:27.795 | 00:37.142 | |||||||
| 10 | 74 | BUIATI DAVID | FEDERAL | 8 | 5:00.200 | 8 Laps | 00:36.024 | |||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026