RESULTADOS 1° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026

Publicado April 21, 2026
| Clasificación 150 cc Mayores | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad | ||||||||
| 1 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 36.472 | 2 | 0.000 | 4 | 69.09 | ||||||||
| 2 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 36.619 | 2 | 0.147 | 4 | 68.81 | ||||||||
| 3 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 36.675 | 3 | 0.203 | 4 | 68.71 | ||||||||
| 4 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 36.706 | 4 | 0.234 | 4 | 68.65 | ||||||||
| 5 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 36.807 | 2 | 0.335 | 4 | 68.46 | ||||||||
| 6 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 36.830 | 2 | 0.358 | 4 | 68.42 | ||||||||
| 7 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 36.880 | 2 | 0.408 | 4 | 68.32 | ||||||||
| 8 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 36.888 | 4 | 0.416 | 4 | 68.31 | ||||||||
| 9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 36.986 | 2 | 0.514 | 4 | 68.13 | ||||||||
| 10 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 37.127 | 4 | 0.655 | 4 | 67.87 | ||||||||
| 11 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 37.160 | 3 | 0.688 | 4 | 67.81 | ||||||||
| 12 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 37.383 | 3 | 0.911 | 4 | 67.41 | ||||||||
| 13 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 37.388 | 2 | 0.916 | 4 | 67.40 | ||||||||
| 14 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 37.505 | 3 | 1.033 | 4 | 67.19 | ||||||||
| 15 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | 37.545 | 3 | 1.073 | 4 | 67.11 | ||||||||
| 16 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 37.555 | 4 | 1.083 | 4 | 67.10 | ||||||||
| 17 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 37.642 | 4 | 1.170 | 4 | 66.94 | ||||||||
| 18 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 37.964 | 2 | 1.492 | 4 | 66.37 | ||||||||
| 19 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 38.180 | 3 | 1.708 | 3 | 66.00 | ||||||||
| 20 | 208 | ACOSTA JULIO CESAR | R TALA | 38.529 | 3 | 2.057 | 4 | 65.40 | ||||||||
| 21 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | |||||||||||||
| 22 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | |||||||||||||
| 23 | 48 | BERJIA JUAN | ROSARIO | |||||||||||||
| 24 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | |||||||||||||
| PILOTOS 15, 43, 48 Y 378 EXCLUIDOS POR BANCO | ||||||||||||||||
| 1° SERIE 150cc Mayores | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 5 | 3:05.822 | 5 Laps | 67.80 | @00:37.154 | ||||||||
| 2 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 5 | 3:08.874 | 00:03.052 | 66.71 | 00:37.489 | ||||||||
| 3 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 5 | 3:08.999 | 00:03.177 | 66.66 | 00:37.426 | ||||||||
| 4 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 5 | 3:10.174 | 00:04.352 | 66.25 | 00:37.414 | ||||||||
| 5 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 5 | 3:10.591 | 00:04.769 | 66.11 | 00:37.730 | ||||||||
| 6 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 5 | 3:11.824 | 00:06.002 | 65.68 | 00:37.272 | ||||||||
| 7 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 5 | 3:13.402 | 00:07.580 | 65.14 | 00:37.640 | ||||||||
| 8 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | 5 | 3:15.248 | 00:09.426 | 64.53 | 00:38.255 | ||||||||
| 9 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 5 | 3:17.181 | 00:11.359 | 63.90 | 00:38.711 | ||||||||
| 10 | 48 | BERJIA JUAN | ROSARIO | 1 | 0:41.682 | 1 Lap | 60.45 | |||||||||
| 11 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | |||||||||||||
| PILOTO 6 EXCL POR BANCO | ||||||||||||||||
| 2° SERIE 150cc Mayores | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 5 | 3:03.896 | 5 Laps | 68.51 | @00:36.890 | ||||||||
| 2 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 5 | 3:07.940 | 00:04.044 | 67.04 | 00:37.254 | ||||||||
| 3 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 5 | 3:09.963 | 00:06.067 | 66.32 | 00:37.055 | ||||||||
| 4 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 5 | 3:11.844 | 00:07.948 | 65.67 | 00:37.762 | ||||||||
| 5 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 5 | 3:12.324 | 00:08.428 | 65.51 | 00:37.817 | ||||||||
| 6 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 5 | 3:12.532 | 00:08.636 | 65.44 | 00:37.718 | ||||||||
| 7 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 5 | 3:14.867 | 00:10.971 | 64.65 | 00:37.974 | ||||||||
| 8 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 5 | 3:17.006 | 00:13.110 | 63.95 | 00:38.860 | ||||||||
| 9 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 5 | 3:17.587 | 00:13.691 | 63.76 | 00:38.375 | ||||||||
| 10 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 5 | 3:21.495 | 00:17.599 | 62.53 | 00:38.232 | ||||||||
| 11 | 208 | ACOSTA JULIO CESAR | R TALA | 5 | 3:22.439 | 00:18.543 | 62.24 | 00:39.887 | ||||||||
| PILOTO 378 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||||
| FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 10 | 6:08.639 | 10 Laps | 68.35 | @00:36.463 | ||||||||
| 2 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 10 | 6:12.404 | 00:03.765 | 67.66 | 00:36.805 | ||||||||
| 3 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 10 | 6:16.832 | 00:08.193 | 66.87 | 00:37.233 | ||||||||
| 4 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 10 | 6:17.607 | 00:08.968 | 66.73 | 00:37.343 | ||||||||
| 5 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 10 | 6:17.812 | 00:09.173 | 66.69 | 00:37.181 | ||||||||
| 6 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 10 | 6:18.102 | 00:09.463 | 66.64 | 00:37.147 | ||||||||
| 7 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 10 | 6:19.210 | 00:10.571 | 66.45 | 00:37.340 | ||||||||
| 8 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 10 | 6:19.598 | 00:10.959 | 66.38 | 00:37.471 | ||||||||
| 9 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 10 | 6:20.899 | 00:12.260 | 66.15 | 00:37.668 | ||||||||
| 10 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 10 | 6:22.873 | 00:14.234 | 65.81 | 00:37.404 | ||||||||
| 11 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 10 | 6:22.984 | 00:14.345 | 65.79 | 00:37.053 | ||||||||
| 12 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 10 | 6:25.310 | 00:16.671 | 65.40 | 00:37.819 | ||||||||
| 13 | 48 | BERJIA JUAN | ROSARIO | 10 | 6:25.712 | 00:17.073 | 65.33 | 00:36.943 | ||||||||
| 14 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 10 | 6:26.769 | 00:18.130 | 65.15 | 00:36.947 | ||||||||
| 15 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 10 | 6:34.400 | 00:25.761 | 63.89 | 00:38.503 | ||||||||
| 16 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 10 | 6:34.817 | 00:26.178 | 63.82 | 00:38.419 | ||||||||
| 17 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 10 | 6:35.177 | 00:26.538 | 63.76 | 00:38.416 | ||||||||
| 18 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 10 | 6:38.556 | 00:29.917 | 63.22 | 00:38.000 | ||||||||
| 19 | 208 | ACOSTA JULIO CESAR | R TALA | 10 | 6:41.427 | 00:32.788 | 62.77 | 00:38.847 | ||||||||
| 20 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | 9 | 5:52.098 | 9 Laps | 64.41 | 00:37.827 | ||||||||
| 21 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 5 | 6:29.264 | 5 Laps | 32.36 | 00:38.758 | ||||||||
| 22 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 4 | 2:41.552 | 4 Laps | 62.39 | 00:38.642 | ||||||||
| 23 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 1 | 0:41.265 | 1 Lap | 61.06 | |||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026