RESULTADOS 1° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026

Publicado April 21, 2026
| Clasificación 150 cc LIBRE | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad | ||||||||
| 1 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 35.635 | 3 | 0.000 | 4 | 70.71 | ||||||||
| 2 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 35.652 | 3 | 0.017 | 4 | 70.68 | ||||||||
| 3 | 3 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 35.825 | 4 | 0.190 | 4 | 70.34 | ||||||||
| 4 | 1 | FRARE MAXI | C BERMUDEZ | 35.861 | 3 | 0.226 | 4 | 70.27 | ||||||||
| 5 | 6 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 35.936 | 3 | 0.301 | 4 | 70.12 | ||||||||
| 6 | 5 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 35.991 | 3 | 0.356 | 4 | 70.01 | ||||||||
| 7 | 93 | JACOB LEONARDO | DIAMANTE | 36.048 | 3 | 0.413 | 3 | 69.90 | ||||||||
| 8 | 90 | HEMAN GABRIEL | MACIA | 36.060 | 3 | 0.425 | 4 | 69.88 | ||||||||
| 9 | 4 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 36.089 | 4 | 0.454 | 4 | 69.82 | ||||||||
| 10 | 74 | BUIATI DAVID | FEDERAL | 36.486 | 4 | 0.851 | 4 | 69.06 | ||||||||
| 11 | 102 | GIECO EXEQUIEL | DIAMANTE | 36.501 | 3 | 0.866 | 4 | 69.03 | ||||||||
| 12 | 187 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 36.674 | 3 | 1.039 | 3 | 68.71 | ||||||||
| 13 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | - Box - | ||||||||||||
| SERIE 150cc LIBRE | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 5 | 3:00.776 | 5 Laps | 69.69 | 00:36.157 | ||||||||
| 2 | 3 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 5 | 3:01.553 | 00:00.777 | 69.40 | 00:36.281 | ||||||||
| 3 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 5 | 3:01.896 | 00:01.120 | 69.27 | @00:36.140 | ||||||||
| 4 | 6 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 5 | 3:03.331 | 00:02.555 | 68.72 | 00:36.171 | ||||||||
| 5 | 1 | FRARE MAXI | C BERMUDEZ | 5 | 3:03.674 | 00:02.898 | 68.59 | 00:36.345 | ||||||||
| 6 | 93 | JACOB LEONARDO | DIAMANTE | 5 | 3:04.002 | 00:03.226 | 68.47 | 00:36.277 | ||||||||
| 7 | 5 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 5 | 3:06.782 | 00:06.006 | 67.45 | 00:36.455 | ||||||||
| 8 | 4 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 5 | 3:07.755 | 00:06.979 | 67.10 | 00:36.796 | ||||||||
| 9 | 74 | BUIATI DAVID | FEDERAL | 5 | 3:07.966 | 00:07.190 | 67.03 | 00:36.763 | ||||||||
| 10 | 90 | HEMAN GABRIEL | MACIA | 5 | 3:10.402 | 00:09.626 | 66.17 | 00:37.071 | ||||||||
| 11 | 187 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 5 | 3:13.867 | 00:13.091 | 64.99 | 00:37.560 | ||||||||
| 12 | 2 | GIECO EXEQUIEL | DIAMANTE | 1 | 2:27.767 | 1 Lap | 17.05 | |||||||||
| FINAL 150 cc LIBRE | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 10 | 5:59.278 | 10 Laps | 70.14 | 00:35.768 | ||||||||
| 2 | 3 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 10 | 6:00.071 | 00:00.793 | 69.98 | 00:35.950 | ||||||||
| 3 | 1 | FRARE MAXI | C BERMUDEZ | 10 | 6:01.241 | 00:01.963 | 69.75 | @00:35.759 | ||||||||
| 4 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 10 | 6:03.146 | 00:03.868 | 69.39 | 00:35.952 | ||||||||
| 5 | 6 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 10 | 6:05.326 | 00:06.048 | 68.97 | 00:35.900 | ||||||||
| 6 | 90 | HEMAN GABRIEL | MACIA | 10 | 6:12.631 | 00:13.353 | 67.62 | 00:36.598 | ||||||||
| 7 | 74 | BUIATI DAVID | FEDERAL | 10 | 6:16.911 | 00:17.633 | 66.85 | 00:35.794 | ||||||||
| 8 | 187 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 10 | 6:18.304 | 00:19.026 | 66.61 | 00:36.986 | ||||||||
| 9 | 5 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 10 | 6:20.653 | 00:21.375 | 66.20 | 00:36.781 | ||||||||
| 10 | 4 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 8 | 4:50.837 | 8 Laps | 69.31 | 00:35.856 | ||||||||
| 11 | 93 | JACOB LEONARDO | DIAMANTE | 6 | 3:38.227 | 6 Laps | 69.28 | 00:36.131 | ||||||||
| 12 | 2 | GIECO EXEQUIEL | DIAMANTE | 5 | 3:18.985 | 5 Laps | 63.32 | 00:36.155 | ||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026