RESULTADOS 1° FECHA KARTING 150CC "B" 2026

Publicado April 21, 2026
| Clasificación 150 cc "B" | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad | ||||||||
| 1 | 1 | PALAZZI LUCAS | MACIA | 36.055 | 4 | 0.000 | 4 | 69.89 | ||||||||
| 2 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 36.269 | 4 | 0.214 | 4 | 69.48 | ||||||||
| 3 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 36.397 | 3 | 0.342 | 4 | 69.23 | ||||||||
| 4 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 36.437 | 3 | 0.382 | 4 | 69.16 | ||||||||
| 5 | 77 | BONZI LAUTARO | R TALA | 36.482 | 4 | 0.427 | 4 | 69.07 | ||||||||
| 6 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 36.537 | 4 | 0.482 | 4 | 68.97 | ||||||||
| 7 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 36.572 | 4 | 0.517 | 4 | 68.90 | ||||||||
| 8 | 112 | THAUT ALAN | RAMIREZ | 36.577 | 2 | 0.522 | 4 | 68.89 | ||||||||
| 9 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 36.612 | 3 | 0.557 | 4 | 68.82 | ||||||||
| 10 | 79 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 36.655 | 3 | 0.600 | 4 | 68.74 | ||||||||
| 11 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 36.693 | 3 | 0.638 | 4 | 68.67 | ||||||||
| 12 | 37 | HAMDAM YARIF | VICTORIA | 36.910 | 4 | 0.855 | 4 | 68.27 | ||||||||
| 13 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 36.963 | 4 | 0.908 | 4 | 68.17 | ||||||||
| 14 | 150 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 36.966 | 2 | 0.911 | 4 | 68.17 | ||||||||
| 15 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 37.094 | 3 | 1.039 | 4 | 67.93 | ||||||||
| 16 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 37.162 | 4 | 1.107 | 4 | 67.81 | ||||||||
| 17 | 88 | GANUZA MARCOS | PLGSM | 37.173 | 4 | 1.118 | 4 | 67.79 | ||||||||
| 18 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 37.236 | 3 | 1.181 | 4 | 67.67 | ||||||||
| 1° SERIE 150cc "B" | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 1 | PALAZZI LUCAS | MACIA | 5 | 3:02.562 | 5 Laps | 69.01 | 00:36.554 | ||||||||
| 2 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 5 | 3:03.186 | 00:00.624 | 68.78 | 00:36.601 | ||||||||
| 3 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 5 | 3:03.503 | 00:00.941 | 68.66 | @00:36.511 | ||||||||
| 4 | 77 | BONZI LAUTARO | R TALA | 5 | 3:06.016 | 00:03.454 | 67.73 | 00:37.068 | ||||||||
| 5 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 5 | 3:07.395 | 00:04.833 | 67.23 | 00:37.164 | ||||||||
| 6 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 5 | 3:09.124 | 00:06.562 | 66.62 | 00:37.157 | ||||||||
| 7 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 5 | 3:10.072 | 00:07.510 | 66.29 | 00:37.456 | ||||||||
| 8 | 88 | GANUZA MARCOS | PLGSM | 5 | 3:10.498 | 00:07.936 | 66.14 | 00:37.621 | ||||||||
| 9 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 5 | 3:11.048 | 00:08.486 | 65.95 | 00:37.489 | ||||||||
| 2° SERIE 150cc "B" | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 5 | 3:04.586 | 5 Laps | 68.26 | 00:36.916 | ||||||||
| 2 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 5 | 3:04.929 | 00:00.343 | 68.13 | @00:36.758 | ||||||||
| 3 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 5 | 3:06.114 | 00:01.528 | 67.70 | 00:36.934 | ||||||||
| 4 | 79 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 5 | 3:07.537 | 00:02.951 | 67.18 | 00:37.034 | ||||||||
| 5 | 112 | THAUT ALAN | RAMIREZ | 5 | 3:08.371 | 00:03.785 | 66.88 | 00:36.973 | ||||||||
| 6 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 5 | 3:09.233 | 00:04.647 | 66.58 | 00:37.048 | ||||||||
| 7 | 150 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 5 | 3:09.838 | 00:05.252 | 66.37 | 00:37.470 | ||||||||
| 8 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 5 | 3:10.540 | 00:05.954 | 66.12 | 00:37.689 | ||||||||
| 9 | 37 | HAMDAM YARIF | VICTORIA | 3 | 2:03.922 | 3 Laps | 61.00 | 00:37.386 | ||||||||
| FINAL 150 cc "B" | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 1 | PALAZZI LUCAS | MACIA | 10 | 6:04.128 | 10 Laps | 69.20 | @00:36.164 | ||||||||
| 2 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 10 | 6:09.169 | 00:05.041 | 68.26 | 00:36.611 | ||||||||
| 3 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 10 | 6:09.509 | 00:05.381 | 68.19 | 00:36.486 | ||||||||
| 4 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 10 | 6:09.688 | 00:05.560 | 68.16 | 00:36.568 | ||||||||
| 5 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 10 | 6:10.189 | 00:06.061 | 68.07 | 00:36.643 | ||||||||
| 6 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 10 | 6:10.496 | 00:06.368 | 68.01 | 00:36.566 | ||||||||
| 7 | 77 | BONZI LAUTARO | R TALA | 10 | 6:11.485 | 00:07.357 | 67.83 | 00:36.748 | ||||||||
| 8 | 79 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 10 | 6:13.762 | 00:09.634 | 67.42 | 00:36.815 | ||||||||
| 9 | 112 | THAUT ALAN | RAMIREZ | 10 | 6:14.583 | 00:10.455 | 67.27 | 00:36.883 | ||||||||
| 10 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 10 | 6:15.039 | 00:10.911 | 67.19 | 00:36.615 | ||||||||
| 11 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 10 | 6:16.777 | 00:12.649 | 66.88 | 00:37.156 | ||||||||
| 12 | 37 | HAMDAM YARIF | VICTORIA | 10 | 6:17.442 | 00:13.314 | 66.76 | 00:36.734 | ||||||||
| 13 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 10 | 6:17.517 | 00:13.389 | 66.75 | 00:37.088 | ||||||||
| 14 | 88 | GANUZA MARCOS | PLGSM | 10 | 6:19.633 | 00:15.505 | 66.37 | 00:37.138 | ||||||||
| 15 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 10 | 6:20.702 | 00:16.574 | 66.19 | 00:37.236 | ||||||||
| 16 | 150 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 10 | 6:20.879 | 00:16.751 | 66.16 | 00:37.056 | ||||||||
| 17 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 10 | 6:21.877 | 00:17.749 | 65.98 | 00:36.889 | ||||||||
| 18 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 10 | 6:27.575 | 00:23.447 | 65.01 | 00:37.228 | ||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026