RESULTADOS 1° FECHA KARTING 150CC "A" 2026

Publicado April 21, 2026
| Clasificación 150 cc "A" | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad | ||||||||
| 1 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 36.820 | 3 | 0.000 | 4 | 68.44 | ||||||||
| 2 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 36.828 | 4 | 0.008 | 4 | 68.42 | ||||||||
| 3 | 5 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 36.879 | 4 | 0.059 | 4 | 68.33 | ||||||||
| 4 | 54 | GASSMANN JOEL | CRESPO | 37.035 | 4 | 0.215 | 4 | 68.04 | ||||||||
| 5 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 37.054 | 3 | 0.234 | 4 | 68.00 | ||||||||
| 6 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 37.056 | 2 | 0.236 | 4 | 68.00 | ||||||||
| 7 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 37.257 | 2 | 0.437 | 4 | 67.63 | ||||||||
| 8 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 37.285 | 2 | 0.465 | 4 | 67.58 | ||||||||
| 9 | 25 | REULA ADRIAN | RAMIREZ | 37.354 | 2 | 0.534 | 4 | 67.46 | ||||||||
| 10 | 100 | FONTANA GUSTAVO | CRESPO | 37.366 | 3 | 0.546 | 4 | 67.44 | ||||||||
| 11 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 37.404 | 4 | 0.584 | 4 | 67.37 | ||||||||
| 12 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 37.432 | 4 | 0.612 | 4 | 67.32 | ||||||||
| 13 | 179 | FERNANDEZ GASTON | MACIA | 37.525 | 3 | 0.705 | 4 | 67.15 | ||||||||
| 14 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 37.679 | 4 | 0.859 | 4 | 66.88 | ||||||||
| 15 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 37.896 | 2 | 1.076 | 4 | 66.49 | ||||||||
| 16 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 37.959 | 3 | 1.139 | 4 | 66.38 | ||||||||
| 17 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 38.054 | 4 | 1.234 | 4 | 66.22 | ||||||||
| 18 | 995 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 38.172 | 4 | 1.352 | 4 | 66.01 | ||||||||
| 19 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | 38.177 | 4 | 1.357 | 4 | 66.00 | ||||||||
| 20 | 132 | SENGER CRISTIAN | CRESPO | 39.011 | 2 | 2.191 | 4 | 64.59 | ||||||||
| 21 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 39.343 | 4 | 2.523 | 4 | 64.05 | ||||||||
| 22 | 113 | MIÑO EMANUEL | PARANA | 39.605 | 3 | 2.785 | 4 | 63.62 | ||||||||
| 23 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 40.875 | 3 | 4.055 | 4 | 61.65 | ||||||||
| 24 | 98 | OLIVO CATRIEL | VIALE | 41.720 | 2 | 4.900 | 4 | 60.40 | ||||||||
| 25 | 223 | GRINOVERO LAUTARO | VIALE | - Box - | ||||||||||||
| 26 | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | - Box - | ||||||||||||
| PILOTO 223 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||||
| 1° SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 5 | 3:06.485 | 5 Laps | 67.56 | 00:37.494 | ||||||||
| 2 | 5 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 5 | 3:06.580 | 00:00.095 | 67.53 | @00:36.969 | ||||||||
| 3 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 5 | 3:07.127 | 00:00.642 | 67.33 | 00:37.246 | ||||||||
| 4 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 5 | 3:09.701 | 00:03.216 | 66.42 | 00:37.626 | ||||||||
| 5 | 25 | REULA ADRIAN | RAMIREZ | 5 | 3:09.999 | 00:03.514 | 66.31 | 00:37.550 | ||||||||
| 6 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 5 | 3:10.301 | 00:03.816 | 66.21 | 00:37.558 | ||||||||
| 7 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 5 | 3:11.843 | 00:05.358 | 65.67 | 00:37.662 | ||||||||
| 8 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 5 | 3:12.621 | 00:06.136 | 65.41 | 00:37.541 | ||||||||
| 9 | 113 | MIÑO EMANUEL | PARANA | 5 | 3:23.282 | 00:16.797 | 61.98 | 00:39.292 | ||||||||
| 10 | 98 | OLIVO CATRIEL | VIALE | 5 | 3:28.407 | 00:21.922 | 60.45 | 00:40.392 | ||||||||
| 11 | 132 | SENGER CRISTIAN | CRESPO | 4 | 3:16.539 | 4 Laps | 51.28 | 00:40.360 | ||||||||
| 2° SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 5 | 3:05.651 | 5 Laps | 67.86 | @00:37.076 | ||||||||
| 2 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 5 | 3:06.736 | 00:01.085 | 67.47 | 00:37.100 | ||||||||
| 3 | 100 | FONTANA GUSTAVO | CRESPO | 5 | 3:08.757 | 00:03.106 | 66.75 | 00:37.378 | ||||||||
| 4 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 5 | 3:09.135 | 00:03.484 | 66.61 | 00:37.550 | ||||||||
| 5 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 5 | 3:09.828 | 00:04.177 | 66.37 | 00:37.351 | ||||||||
| 6 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 5 | 3:12.546 | 00:06.895 | 65.43 | 00:37.751 | ||||||||
| 7 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 5 | 3:13.642 | 00:07.991 | 65.06 | 00:37.815 | ||||||||
| 8 | 223 | GRINOVERO LAUTARO | VIALE | 5 | 3:15.335 | 00:09.684 | 64.50 | 00:37.435 | ||||||||
| 9 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 5 | 3:17.298 | 00:11.647 | 63.86 | 00:38.621 | ||||||||
| 10 | 179 | FERNANDEZ GASTON | MACIA | 5 | 3:17.742 | 00:12.091 | 63.71 | 00:38.592 | ||||||||
| 11 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | 4 | 2:37.219 | 4 Laps | 64.11 | 00:38.248 | ||||||||
| 12 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 3 | 3:37.999 | 3 Laps | 34.67 | 00:41.280 | ||||||||
| 13 | 54 | GASSMANN JOEL | CRESPO | |||||||||||||
| PILOTO 54 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||||
| FINAL 150 A | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 10 | 6:13.440 | 10 Laps | 67.48 | @00:36.990 | ||||||||
| 2 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 10 | 6:13.809 | 00:00.369 | 67.41 | 00:37.056 | ||||||||
| 3 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 10 | 6:15.896 | 00:02.456 | 67.03 | 00:37.079 | ||||||||
| 4 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 10 | 6:16.296 | 00:02.856 | 66.96 | 00:37.199 | ||||||||
| 5 | 100 | FONTANA GUSTAVO | CRESPO | 10 | 6:21.490 | 00:08.050 | 66.05 | 00:37.355 | ||||||||
| 6 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 10 | 6:21.569 | 00:08.129 | 66.04 | 00:37.274 | ||||||||
| 7 | 5 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 10 | 6:22.251 | 00:08.811 | 65.92 | 00:37.412 | ||||||||
| 8 | 223 | GRINOVERO LAUTARO | VIALE | 10 | 6:24.011 | 00:10.571 | 65.62 | 00:37.207 | ||||||||
| 9 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 10 | 6:25.645 | 00:12.205 | 65.34 | 00:37.705 | ||||||||
| 10 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 10 | 6:26.307 | 00:12.867 | 65.23 | 00:37.541 | ||||||||
| 11 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 10 | 6:26.963 | 00:13.523 | 65.12 | 00:37.708 | ||||||||
| 12 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 10 | 6:28.790 | 00:15.350 | 64.81 | 00:37.703 | ||||||||
| 13 | 25 | REULA ADRIAN | RAMIREZ | 10 | 6:31.164 | 00:17.724 | 64.42 | 00:37.703 | ||||||||
| 14 | 54 | GASSMANN JOEL | CRESPO | 10 | 6:32.660 | 00:19.220 | 64.17 | 00:37.441 | ||||||||
| 15 | 179 | FERNANDEZ GASTON | MACIA | 10 | 6:34.086 | 00:20.646 | 63.94 | 00:38.196 | ||||||||
| 16 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 10 | 6:35.395 | 00:21.955 | 63.73 | 00:37.629 | ||||||||
| 17 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 10 | 6:36.478 | 00:23.038 | 63.55 | 00:38.013 | ||||||||
| 18 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | 10 | 6:38.921 | 00:25.481 | 63.17 | 00:37.913 | ||||||||
| 19 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 10 | 6:40.527 | 00:27.087 | 62.91 | 00:38.198 | ||||||||
| 20 | 113 | MIÑO EMANUEL | PARANA | 10 | 6:52.032 | 00:38.592 | 61.16 | 00:39.813 | ||||||||
| 21 | 132 | SENGER CRISTIAN | CRESPO | 9 | 6:23.011 | 9 Laps | 59.21 | 00:40.756 | ||||||||
| 22 | 98 | OLIVO CATRIEL | VIALE | 9 | 6:38.171 | 00:15.160 | 56.96 | 00:40.076 | ||||||||
| 23 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 9 | 6:41.367 | 00:18.356 | 56.50 | 00:40.290 | ||||||||
| 24 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 2 | 1:22.223 | 2 Laps | 61.29 | 00:39.208 | ||||||||
| 25 | 995 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 1 | 0:48.702 | 1 Lap | 51.74 | 00:44.867 | ||||||||
| PILOTOS 25 Y 86 RECARGAN 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026