RESULTADOS 1° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2026

Publicado April 05, 2026
| Clasificación Moto STD 4T | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | 2nd MV | ||||||||
| 1 | 3 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 41.902 | 5 | 60.14 km/h | 5 | 42.046 | ||||||||
| 2 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 42.058 | 5 | 0.156 | 5 | 42.308 | ||||||||
| 3 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 42.099 | 5 | 0.197 | 5 | 42.126 | ||||||||
| 4 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 43.220 | 4 | 1.318 | 5 | 43.260 | ||||||||
| 5 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 43.258 | 5 | 1.356 | 5 | 43.322 | ||||||||
| 6 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 44.402 | 4 | 2.500 | 5 | 44.512 | ||||||||
| 7 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 46.189 | 4 | 4.287 | 5 | 47.163 | ||||||||
| 8 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | |||||||||||||
| 9 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | |||||||||||||
| PILOTO 7 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||||
| PILOTO 11 DESCLAS. POR TECNICA EN LA FINAL | ||||||||||||||||
| Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | Vlt | ||||||||
| 1 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 6 | 4:17.640 | 6 Laps | 00:42.699 | 3 | ||||||||
| 2 | 3 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 6 | 4:19.893 | 00:02.253 | 00:42.435 | 2 | ||||||||
| 3 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 6 | 4:20.352 | 00:02.712 | 00:42.629 | 6 | ||||||||
| 4 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 6 | 4:21.430 | 00:03.790 | 00:42.559 | 5 | ||||||||
| 5 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 6 | 4:24.160 | 00:06.520 | 00:42.803 | 4 | ||||||||
| 6 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 6 | 4:30.161 | 00:12.521 | 00:44.284 | 3 | ||||||||
| 7 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 6 | 4:43.019 | 00:25.379 | 00:45.065 | 3 | ||||||||
| 8 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | |||||||||||||
| 9 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | |||||||||||||
| PILOTO 64 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||||
| PILOTO 11 DESCLAS. POR TECNICA EN LA FINAL | ||||||||||||||||
| Final Moto STD 4T | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | Vlt | ||||||||
| 1 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 12 | 8:32.495 | 12 Laps | 00:42.294 | 9 | ||||||||
| 2 | 3 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 12 | 8:37.100 | 00:04.605 | 00:42.442 | 5 | ||||||||
| 3 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 12 | 8:52.381 | 00:19.886 | 00:43.390 | 3 | ||||||||
| 4 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 12 | 8:52.938 | 00:20.443 | 00:42.911 | 3 | ||||||||
| 5 | 7 | GONZALEZ ALAN | VICTORIA | 12 | 8:54.753 | 00:22.258 | 00:43.780 | 9 | ||||||||
| 6 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 6 | 4:31.096 | 6 Laps | 00:44.188 | 4 | ||||||||
| 7 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 5 | 3:36.051 | 5 Laps | 00:42.781 | 4 | ||||||||
| 8 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 2 | 1:29.355 | 2 Laps | 00:43.733 | 2 | ||||||||
| 9 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | |||||||||||||
| PILOTO 11 DESCLAS. POR TECNICA | ||||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 05, 2026CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 1° FECHA 2026
-
April 05, 2026CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 1° FECHA 2026
-
April 05, 2026CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2026
-
April 05, 2026CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2026
-
April 05, 2026CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2026
-
April 05, 2026RESULTADOS 1° FECHA MOTOS ESCUELA 2026
-
April 05, 2026RESULTADOS 1° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2026
-
April 05, 2026RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2026
-
April 05, 2026RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2026
-
April 05, 2026RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2026