CAMPEONATO MOTOS VALE TODO 2T 2024

Publicado January 14, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 18 | LARES JORGE | VICTORIA | 131 | ||||
| 2° | 2 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 90 | ||||
| 3° | 112 | LASBIAS FACUNDO | NOGOYA | 47 | ||||
| 4° | 46 | ROMERO ARIEL | NOGOYA | 22 | ||||
| 5° | 44 | LAGOS MARCOS | FEDERAL | 5 | ||||
| 6° | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 4 | ||||
| 7° | 3 | IGNACIO BRUNO | DIAMANTE | 3 | ||||
| 8° | 99 | ZAPATA GERMAN | GUALEGUAY | 1 | ||||
| 9° | 21 | GARCIA JUAN | NOGOYA | 1 | ||||
| 10° | 8 | OBERTI EDGAR | VICTORIA | 1 | ||||
| 11° | 88 | FLORENZA DAVID | F.L.BELTRAN | 1 | ||||
| 12° | 14 | DEBESA PATRICIO | BS AS | 1 | ||||
| 13° | 11 | PEREYRA JUAN FRANCISCO | VICTORIA | 1 | ||||
| 14° | 7 | CUCINATTO JEREMIAS | LARROQUE | 1 |
Ultimas Noticias
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC MAYORES 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC INTER 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC LIBRE 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "B" 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "A" 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC JUNIOR 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC MAYORES 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC ESCUELA 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO MOTOS STD CALLE 4T 2026