CAMPEONATO KARTING 150CC STD 8° FECHA 2025

Publicado April 21, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 17 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 211 1/2 | ||||
| 2° | 44 | IRIARTE JUAN IGNACIO | GALARZA | 167 | ||||
| 3° | 114 | FRARE VALENTIN | C. BERMUDEZ | 150 | ||||
| 4° | 92 | SANCHEZ VILLORIA MAXIMILIANO | VICTORIA | 63 | ||||
| 5° | 8 | BOSSA CRISTIAN | G. BAIGORRIA | 59 | ||||
| 6° | 48 | HAMDAN YARIF | VICTORIA | 47 | ||||
| 7° | 147 | BONGIORNO LEANDRO | SAN LORENZO | 44 | ||||
| 8° | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 42 | ||||
| 9° | 228 | KREVISKY JOAQUIN | SANTA FE | 42 | ||||
| 10° | 65 | LEOGRANDE LEANDRO | C. BERMUDEZ | 40 1/2 | ||||
| 11° | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 39 1/2 | ||||
| 12° | 86 | BEADE MARCOS | LDOR SAN MARTIN | 39 1/2 | ||||
| 13° | 69 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 32 | ||||
| 14° | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 28 | ||||
| 15° | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | SAN LORENZO | 26 | ||||
| 16° | 18 | ROMERO ROMAN | C. BERMUDEZ | 20 1/2 | ||||
| 17° | 441 | CACCAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 20 | ||||
| 18° | 555 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 20 | ||||
| 19° | 62 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 18 1/2 | ||||
| 20° | 232 | MUÑOZ ERNESTO | CRESPO | 18 | ||||
| 21° | 133 | BRUZZONI AGUSTIN | C. BERMUDEZ | 18 | ||||
| 22° | 328 | PERFECTTO MATIAS | G. GALVEZ | 13 | ||||
| 23° | 21 | HEREÑU KIARA | VICTORIA | 12 | ||||
| 24° | 27 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 12 | ||||
| 25° | 182 | CICCONI MATIAS | G. BAIGORRIA | 10 | ||||
| 26° | 111 | HARTMANN KEVIN | LDOR SAN MARTIN | 10 | ||||
| 27° | 93 | MARESMA MATEO | ROLDAN | 8 1/2 | ||||
| 28° | 178 | CELIZ JUAN | G.BAIGORRIA | 8 | ||||
| 29° | 319 | POZZI LAUTARO | FUNES | 7 1/2 | ||||
| 30° | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 6 | ||||
| 31° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L. BELTRAN | 6 | ||||
| 32° | 64 | MARRA FABIAN | SAN LORENZO | 6 | ||||
| 33° | 7 | SINIANI VICTOR | FUNES | 4 | ||||
| 34° | 119 | DAYDE NAHUEL | VICTORIA | 4 | ||||
| 35° | 272 | LOPEZ PABLO | C. BERMUDEZ | 4 | ||||
| 36° | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 4 | ||||
| 37° | 134 | DE ANNA MARCOS | SAN LORENZO | 3 | ||||
| 38° | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 3 | ||||
| 39° | 777 | POZZI CARLOS | FUNES | 3 | ||||
| 40° | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 3 | ||||
| 41° | 98 | MAYER AYRTON | RAMIREZ | 3 | ||||
| 42° | 23 | GRINOVERO TOMAS | A.M.LUISA | 2 | ||||
| 43° | 175 | HAIL JUAN FRANCISCO | NOGOYA | 1 | ||||
| 44° | 96 | PERAZZO LEONEL | LA RIVERA | 1 | ||||
| 45° | 548 | LEIVA EZEQUIEL | CRESPO | 1 | ||||
| 46° | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 1 | ||||
| 47° | 14 | MARCO FABRICIO | SAN LORENZO | 1 | ||||
| 48° | 198 | SCHNEIDER DAMIAN | C. ,MEROU | 1 | ||||
| 49° | 112 | CIURLEO FRANCESCO | SALTO GRANDE | 1 | ||||
| 50° | 9 | GAREIS ADAN | SEGUI | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026