CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2025

Publicado April 21, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 17 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 298 | ||||
| 2° | 44 | IRIARTE JUAN IGNACIO | GALARZA | 211 1/2 | ||||
| 3° | 114 | FRARE VALENTIN | C. BERMUDEZ | 165 | ||||
| 4° | 8 | BOSSA CRISTIAN | G. BAIGORRIA | 95 1/2 | ||||
| 5° | 92 | SANCHEZ VILLORIA MAXIMILIANO | VICTORIA | 84 1/2 | ||||
| 6° | 147 | BONGIORNO LEANDRO | SAN LORENZO | 84 1/2 | ||||
| 7° | 441 | CACCAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 58 1/2 | ||||
| 8° | 69 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 56 1/2 | ||||
| 9° | 48 | HAMDAN YARIF | VICTORIA | 54 | ||||
| 10° | 555 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 47 1/2 | ||||
| 11° | 228 | KREVISKY JOAQUIN | SANTA FE | 47 1/2 | ||||
| 12° | 86 | BEADE MARCOS | LDOR SAN MARTIN | 44 1/2 | ||||
| 13° | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 42 | ||||
| 14° | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | SAN LORENZO | 42 | ||||
| 15° | 65 | LEOGRANDE LEANDRO | C. BERMUDEZ | 40 1/2 | ||||
| 16° | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 39 1/2 | ||||
| 17° | 98 | MAYER AYRTON | RAMIREZ | 29 1/2 | ||||
| 18° | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 28 | ||||
| 19° | 111 | HARTMANN KEVIN | LDOR SAN MARTIN | 22 | ||||
| 20° | 18 | ROMERO ROMAN | C. BERMUDEZ | 20 1/2 | ||||
| 21° | 62 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 18 1/2 | ||||
| 22° | 232 | MUÑOZ ERNESTO | CRESPO | 18 | ||||
| 23° | 133 | BRUZZONI AGUSTIN | C. BERMUDEZ | 18 | ||||
| 24° | 64 | MARRA FABIAN | SAN LORENZO | 16 | ||||
| 25° | 328 | PERFECTTO MATIAS | G. GALVEZ | 13 | ||||
| 26° | 27 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 13 | ||||
| 27° | 21 | HEREÑU KIARA | VICTORIA | 12 | ||||
| 28° | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 11 | ||||
| 29° | 182 | CICCONI MATIAS | G. BAIGORRIA | 10 | ||||
| 30° | 93 | MARESMA MATEO | ROLDAN | 8 1/2 | ||||
| 31° | 178 | CELIZ JUAN | G.BAIGORRIA | 8 | ||||
| 32° | 319 | POZZI LAUTARO | FUNES | 7 1/2 | ||||
| 33° | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 7 | ||||
| 34° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L. BELTRAN | 6 | ||||
| 35° | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 6 | ||||
| 36° | 118 | KLER EXEQUIEL | MARIA LUISA | 6 | ||||
| 37° | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 6 | ||||
| 38° | 777 | POZZI CARLOS | FUNES | 5 | ||||
| 39° | 272 | LOPEZ PABLO | C. BERMUDEZ | 5 | ||||
| 40° | 7 | SINIANI VICTOR | FUNES | 4 | ||||
| 41° | 119 | DAYDE NAHUEL | VICTORIA | 4 | ||||
| 42° | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 4 | ||||
| 43° | 134 | DE ANNA MARCOS | SAN LORENZO | 3 | ||||
| 44° | 14 | MARCO FABRICIO | SAN LORENZO | 3 | ||||
| 45° | 23 | GRINOVERO TOMAS | A.M.LUISA | 2 | ||||
| 46° | 548 | LEIVA EZEQUIEL | CRESPO | 2 | ||||
| 47° | 175 | HAIL JUAN FRANCISCO | NOGOYA | 1 | ||||
| 48° | 96 | PERAZZO LEONEL | LA RIVERA | 1 | ||||
| 49° | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 1 | ||||
| 50° | 198 | SCHNEIDER DAMIAN | C. ,MEROU | 1 | ||||
| 51° | 112 | CIURLEO FRANCESCO | SALTO GRANDE | 1 | ||||
| 52° | 9 | GAREIS ADAN | SEGUI | 1 | ||||
| 53° | 999 | VILLARRUEL OMAR | CRESPO | 1 | ||||
| 54° | 4 | NEUGEBAUER ANTHONY | LDOR SAN MARTIN | 1 | ||||
| 55° | 78 | GALIANO NICOLAS | F.L. BELTRAN | 1 | ||||
| 56° | 5 | KESSLER GISELA | LDOR SAN MARTIN | 1 | ||||
| 57° | 22 | BONGIORNO ALBERTO | PTO GRAL SAN MARTIN | 1 | ||||
| 58° | 57 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | LDOR SAN MARTIN | 1 | ||||
| 59° | 995 | FRARE MAXIMILIANO | F.L. BELTRAN | 1 | ||||
| 60° | 20 | JACOB ERIC | CRESPO | 1 | ||||
| 61° | 32 | FLORES JUAN | VICTORIA | 1 | ||||
| 62° | 47 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 1 | ||||
| 63° | 71 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 1 | ||||
| 64° | 72 | PALAZZI LUCCA | MACIA | 1 | ||||
| 65° | 212 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 1 | ||||
| 66° | 164 | DAGRAVA FELIX | RAMIREZ | 1 | ||||
| 67° | 216 | PETRACCA SANTIAGO | RICARDONE | 1 | ||||
| 68° | 373 | FACCELLO MAURICIO | NOGOYA | 1 | ||||
| 69° | 132 | CORTINA NICOLAS | F.L. BELTRAN | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026