CAMPEONATO KARTING 150CC STD 1° FECHA 2026

Publicado April 21, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||
| 1° | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 | ||||||||
| 2° | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 1 | 4 | 16 | 21 | |||||||||
| 3° | 24 | MARRA FABIAN | SAN LORENZO | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | ||||||||
| 4° | 8 | CACCAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 1 | 4 | 13 | 18 | |||||||||
| 5° | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GUALEGUAY | 1 | 2 | 9 | 12 | |||||||||
| 6° | 1 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||||||
| 7° | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8° | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 9° | 272 | PALAZZI LUCCA | MACIA | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 10° | 93 | JACOBI LEONARDO | DIAMANTE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11° | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C.BERMUDEZ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 12° | 6 | BONGIORNO LEANDRO | SAN LORENZO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13° | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | SAN JOSE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 14° | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 15° | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 1 | 1 | |||||||||||
| 16° | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 1 | 1 | |||||||||||
| 17° | 86 | BEADE MARCOS | L.S.MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||
| 18° | 99 | BONGIORNO EXEQUIEL | SAN LORENZO | 1 | 1 | |||||||||||
| 19° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L.BELTRAN | 1 | 1 | |||||||||||
| 20° | 219 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 1 | 1 | |||||||||||
| 21° | 534 | GIORGETTI GONZALO | ROSARIO | 1 | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026