CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2025

Publicado April 17, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 187 | ||||
| 2° | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 172 | ||||
| 3° | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 135 1/2 | ||||
| 4° | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 122 | ||||
| 5° | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 119 | ||||
| 6° | 20 | KARST MARIO | MARIA GRANDE | 114 | ||||
| 7° | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 105 1/2 | ||||
| 8° | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 99 1/2 | ||||
| 9° | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 81 1/2 | ||||
| 10° | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 81 | ||||
| 11° | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 80 | ||||
| 12° | 85 | OILHABORDA SEBASTIAN | PARANA | 60 1/2 | ||||
| 13° | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 55 | ||||
| 14° | 75 | TROSSERO LEANDRO | ARANGUREN | 52 1/2 | ||||
| 15° | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 48 | ||||
| 16° | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 46 | ||||
| 17° | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 45 | ||||
| 18° | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 43 1/2 | ||||
| 19° | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 42 | ||||
| 20° | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 41 | ||||
| 21° | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 35 | ||||
| 22° | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 25 | ||||
| 23° | 48 | BERGIA JUAN A | ROSARIO | 24 1/2 | ||||
| 24° | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 22 | ||||
| 25° | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 22 | ||||
| 26° | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 19 | ||||
| 27° | 123 | UDRIZARD ANGEL J | NOGOYA | 17 | ||||
| 28° | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 15 | ||||
| 29° | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 12 | ||||
| 30° | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 11 | ||||
| 31° | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 11 | ||||
| 32° | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 6 | ||||
| 33° | 86 | BEADE MARCOS | LDOR SAN MARTIN | 5 | ||||
| 34° | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 3 | ||||
| 35° | 153 | VOTTERO JORGE | C. BERMUDEZ | 3 | ||||
| 36° | 135 | BATIZ ALEJO | PERGAMINO | 3 | ||||
| 37° | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 2 | ||||
| 38° | 81 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 2 | ||||
| 39° | 62 | WAGNER ADRIAN | RAMIREZ | 1 | ||||
| 40° | 777 | MATIOCEVICH LUCAS | ROSARIO | 1 | ||||
| 41° | 319 | OLEGUI ARIEL | ROSARIO | 1 | ||||
| 42° | 30 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 1 | ||||
| 43° | 12 | KARST GABRIEL | MARIA GRANDE | 1 | ||||
| 44° | 733 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 1 | ||||
| 45° | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026