CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 1° FECHA 2026

Publicado April 21, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||
| 1° | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | ||||||||
| 2° | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | F.L.BELTRAN | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | ||||||||
| 3° | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 1 | 4 | 13 | 18 | |||||||||
| 4° | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 1 | 4 | 11 | 16 | |||||||||
| 5° | 85 | OILHABORDA CRISTIAN | PARANA | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||
| 6° | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||||||
| 7° | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||
| 8° | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 9° | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 10° | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11° | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12° | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
| 13° | 16 | CORTINA ANGEL | F.L.BELTRAN | 1 | 1 | |||||||||||
| 14° | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 1 | 1 | |||||||||||
| 15° | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
| 16° | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 1 | 1 | |||||||||||
| 17° | 63 | CACCAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
| 18° | 70 | HUMOFFE JORGE | R. DEL TALA | 1 | 1 | |||||||||||
| 19° | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C.DEL URUGUAY | 1 | 1 | |||||||||||
| 20° | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 1 | 1 | |||||||||||
| 21° | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGS MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||
| 22° | 208 | ACOSTA JULIO | R. DEL TALA | 1 | 1 | |||||||||||
| 23° | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 1 | 1 | |||||||||||
| 24° | 378 | GLARDON GABRIEL | F.L.BELTRAN | 1 | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026