CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 8° FECHA 2025

Publicado April 21, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 4 | RONCONI FRANCISCO | A.BRASILERA | 217 | ||||
| 2° | 1 | POZZI LAUTARO | FUNES | 181 | ||||
| 3° | 224 | HERLEIN SEBASTIAN | NOGOYA | 139 | ||||
| 4° | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 120 | ||||
| 5° | 20 | SOBRERO VALENTIN | VICTORIA | 86 | ||||
| 6° | 23 | GRINOVERO TOMAS | A. MARIA LUISA | 76 | ||||
| 7° | 5 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 48 | ||||
| 8° | 39 | VILLA MANUEL | GALARZA | 42 | ||||
| 9° | 21 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 39 | ||||
| 10° | 15 | URCOLA BAUTISTA | VICTORIA | 28 | ||||
| 11° | 27 | MARENGHI LUCAS | SERODINO | 18 | ||||
| 12° | 45 | ALVA SANTINO | DIAMANTE | 14 | ||||
| 13° | 12 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 12 | ||||
| 14° | 117 | BARBARÁ TOMAS | GUALEGUAY | 10 | ||||
| 15° | 86 | BONGIORNO GIANFRANCO | P SAN MARTIN | 5 | ||||
| 16° | 119 | DITILIO JUAN I | CRESPO | 4 | ||||
| 17° | 10 | SCHROEDER SANTINO | RAMIREZ | 3 | ||||
| 18° | 216 | PETRACCA SANTIAGO | RICARDONE | 3 | ||||
| 19° | 666 | HUMMEL DYLAN | IBARLUCEA | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026