CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 1° FECHA 2026

Publicado April 21, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||
| 1° | 1 | TROSSERO LUCAS | L.S.MARTIN | 1 | 5 | 20 | 26 | |||||||||
| 2° | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | ||||||||
| 3° | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 1 | 3 | 13 | 17 | |||||||||
| 4° | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | ||||||||
| 5° | 100 | FONTANA GUSTAVO | CRESPO | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||
| 6° | 5 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||
| 7° | 180 | FLORES JUAN ANTOÑIO | VICTORIA | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||
| 8° | 223 | GRINOVERO LAUTARO | VIALE | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 9° | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | SAN LORENZO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 10° | 228 | KREVISKY JOAQUIN | SANTA FE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11° | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12° | 25 | REULA ADRIAN | RAMIREZ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13° | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 14° | 19 | VILLARRUEL OMAR | CRESPO | 1 | 1 | |||||||||||
| 15° | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 1 | 1 | |||||||||||
| 16° | 54 | GASSMANN JOEL | CRESPO | 1 | 1 | |||||||||||
| 17° | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 1 | 1 | |||||||||||
| 18° | 86 | BEADE MARCOS | L.S.MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||
| 19° | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 1 | 1 | |||||||||||
| 20° | 98 | OLIVO CATRIEL | VIALE | 1 | 1 | |||||||||||
| 21° | 113 | MIÑO EMANUEL | PARANA | 1 | 1 | |||||||||||
| 22° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L.BELTRAN | 1 | 1 | |||||||||||
| 23° | 132 | SENGER CHRISTIAN | CRESPO | 1 | 1 | |||||||||||
| 24° | 179 | FERNANDEZ GASTON | MACIA | 1 | 1 | |||||||||||
| 25° | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 1 | 1 | |||||||||||
| 26° | 995 | FRARE ALEXIS | C. BERMUDEZ | 1 | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 21, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026